Page 427 - TK-final
P. 427
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK Overview of financial indicators for all companies A B B
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y VER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y SAPNA
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ
O
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in municipality XXX
BANOVIĆI
GOSPOD
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI SAPNA
Federacija BiH
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Sapna Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Sapna
Overview by total revenue for all companies in municipality Sapna Overview by number of employees for all companies in municipality Sapna
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
dobit
imovine
imovine
prihoda
izvoza
prihoda
dobit
gubitak
izvoza
PZU APOTEKA DUR-FARM SAPNA 2.323.205 3.270.154 0 18 Srednje 299.582 0 DOM ZDRAVLJA JZU SAPNA 706.508 2.095.921 0 68 Malo 0 16.452
DOM ZDRAVLJA JZU SAPNA 706.508 2.095.921 0 68 Malo 0 16.452 JKP SAPNA d.o.o. Sapna 276.692 501.823 0 22 Malo 1.768 0
VRH-PROMET d.o.o. SAPNA 564.656 1.627.022 0 15 Malo 37.705 0 PZU APOTEKA DUR-FARM SAPNA 2.323.205 3.270.154 0 18 Srednje 299.582 0
B1- COMPANY d.o.o. SAPNA 311.799 1.499.180 0 7 Malo 20.015 0 ČEKTALO-PROMET d.o.o. SAPNA VITINICA 550.484 1.053.530 766.845 15 Malo 45.220 0
RUBUS d.o.o. SAPNA 570.178 1.482.974 0 7 Malo 2.295 0 VRH-PROMET d.o.o. SAPNA 564.656 1.627.022 0 15 Malo 37.705 0
ČEKTALO-PROMET d.o.o. SAPNA VITINICA 550.484 1.053.530 766.845 15 Malo 45.220 0 GRAĐA PROMET DELIĆ d.o.o. SAPNA 426.553 857.246 0 12 Malo 6.329 0
GRAĐA PROMET DELIĆ d.o.o. SAPNA 426.553 857.246 0 12 Malo 6.329 0 GLAS DRINE d.o.o. SAPNA 92.920 208.269 0 7 Malo 112 0
RESBER d.o.o. SAPNA 475.251 843.814 831.713 5 Malo 33.512 0 RUBUS d.o.o. SAPNA 570.178 1.482.974 0 7 Malo 2.295 0
MANTA d.o.o. SAPNA 224.104 752.496 0 2 Malo 1.472 0 B1- COMPANY d.o.o. SAPNA 311.799 1.499.180 0 7 Malo 20.015 0
MOL PROMET d.o.o. Sapna 344.597 640.108 0 4 Malo 1.336 0 DŽ.Đ. SAPNA KOMERC d.o.o. SAPNA 192.817 601.651 0 7 Malo 598 0
DŽ.Đ. SAPNA KOMERC d.o.o. SAPNA 192.817 601.651 0 7 Malo 598 0 RESBER d.o.o. SAPNA 475.251 843.814 831.713 5 Malo 33.512 0
JKP SAPNA d.o.o. Sapna 276.692 501.823 0 22 Malo 1.768 0 STTP KAHRIB d.o.o. SAPNA 133.690 155.800 8.056 4 Malo 24.673 0
ADSA doo SAPNA 395.579 347.183 0 1 Malo 2.559 0 MEĐEĐA PROMET d.o.o. SAPNA 130.308 176.538 0 4 Malo 2.250 0
AGROFAM d.o.o. SAPNA 73.823 222.745 0 2 Malo 0 3.493 BAF-TOURS d.o.o. SAPNA 159.759 183.427 174.714 4 Malo 1.441 0
GLAS DRINE d.o.o. SAPNA 92.920 208.269 0 7 Malo 112 0 JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. Sapna 46.889 82.249 0 4 Malo 63 0
ZENO TOURS d.o.o. 285.242 186.898 0 3 Malo 881 0 MOL PROMET d.o.o. Sapna 344.597 640.108 0 4 Malo 1.336 0
SAPNA - TRADE d.o.o. Sapna 124.579 183.663 0 2 Malo 7.381 0 TORUS d.o.o. SAPNA 118.921 162.128 0 4 Malo 34.326 0
BAF-TOURS d.o.o. SAPNA 159.759 183.427 174.714 4 Malo 1.441 0 LATAIF d.o.o. Sapna 111.886 48.910 0 3 Malo 62 0
MEĐEĐA PROMET d.o.o. SAPNA 130.308 176.538 0 4 Malo 2.250 0 ČAGAR d.o.o. SAPNA 41.908 172.159 0 3 Malo 424 0
ČAGAR d.o.o. SAPNA 41.908 172.159 0 3 Malo 424 0 ZENO TOURS d.o.o. 285.242 186.898 0 3 Malo 881 0
Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Sapna
Overview by export revenue for all companies in municipality Sapna
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupna Ukupni
Naziv društva imovine prihoda izvoza zaposlenih Veličina dobit gubitak
RESBER d.o.o. SAPNA 475.251 843.814 831.713 5 Malo 33.512 0
ČEKTALO-PROMET d.o.o. SAPNA VITINICA 550.484 1.053.530 766.845 15 Malo 45.220 0
BAF-TOURS d.o.o. SAPNA 159.759 183.427 174.714 4 Malo 1.441 0
STTP KAHRIB d.o.o. SAPNA 133.690 155.800 8.056 4 Malo 24.673 0
420 421
427
427