Page 377 - TK-final
P. 377
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies LU K AVA C Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/ Overview of financial indicators for all companies A B C
PREGLED POK
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in municipality XXX
BANOVIĆI Y IN MUNICIPALIT Y LUKAVAC
ACTIVIT
GOSPOD
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
Federacija BiH
Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Lukavac za područje C - Prerađivačka industrija Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Lukavac za područje C - Prerađivačka industrija
Overview by number of employees for all companies in municipality Lukavac in section C - Manufacturing industry Overview by profit for all companies in municipality Lukavac in section C - Manufacturing industry
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
izvoza
prihoda
imovine
dobit
imovine
dobit
prihoda
izvoza
gubitak
GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. LUKAVAC 324.277.591 363.385.797 332.371.175 967 Veliko 0 9.341.222 SSL d.o.o. LUKAVAC 246.463.556 209.304.577 200.997.701 520 Veliko 19.786.183 0
SSL d.o.o. LUKAVAC 246.463.556 209.304.577 200.997.701 520 Veliko 19.786.183 0 FCL d.d. 168.024.083 66.904.552 3.852.543 194 Veliko 12.205.837 0
BOXMARK Leather d.o.o. Lukavac 56.035.116 66.242.459 0 475 Veliko 0 7.255.026 BAUKLAR d.o.o. Lukavac 8.381.551 7.677.505 496.677 28 Srednje 1.239.301 0
FEN d.o.o. Lukavac 19.052.072 41.567.787 40.484.664 286 Veliko 1.019.249 0 FEN d.o.o. Lukavac 19.052.072 41.567.787 40.484.664 286 Veliko 1.019.249 0
FCL d.d. 168.024.083 66.904.552 3.852.543 194 Veliko 12.205.837 0 PGL-PROTECT d.o.o. 7.397.981 8.593.990 11.391 27 Veliko 1.011.727 0
BOLIA II d.o.o. LUKAVAC 1.708.137 2.002.061 1.953.184 148 Srednje 326.966 0 AHM d.o.o. Lukavac 2.255.576 3.916.106 3.842.856 23 Srednje 992.393 0
KONFEKCIJA F.B.M. d.o.o. LUKAVAC 1.702.301 1.425.806 1.212.674 104 Srednje 0 8.349 Bosna-NILESS d.o.o. LUKAVAC 1.489.479 1.733.472 0 17 Malo 607.682 0
ZADA pharmaceuticals d.o.o. LUKAVAC 29.503.243 6.791.803 0 62 Srednje 19.556 0 BH Modulbau d.o.o. Lukavac 662.572 1.360.164 1.268.551 9 Malo 579.517 0
COLY-COMPANY d.o.o. LUKAVAC 2.114.644 2.515.540 183.767 48 Srednje 360.530 0 ARTING GRADNJA d.o.o. LUKAVAC 1.356.108 1.248.616 88.629 14 Malo 362.710 0
LOVIĆ & CO d.o.o. LUKAVAC 4.018.696 4.979.553 694.671 44 Srednje 336.743 0 COLY-COMPANY d.o.o. LUKAVAC 2.114.644 2.515.540 183.767 48 Srednje 360.530 0
GOSTOL GOPAN d.o.o. LUKAVAC 4.274.217 3.373.726 0 36 Srednje 127.935 0 LOVIĆ & CO d.o.o. LUKAVAC 4.018.696 4.979.553 694.671 44 Srednje 336.743 0
12. JULI d.o.o. LUKAVAC 332.979 236.497 46.614 31 Malo 0 37.718 BOLIA II d.o.o. LUKAVAC 1.708.137 2.002.061 1.953.184 148 Srednje 326.966 0
LIGAMONT d.o.o. Lukavac 1.055.084 1.020.056 644.339 29 Srednje 14.041 0 LED VISION d.o.o. 674.109 1.453.137 0 10 Malo 286.195 0
BAUKLAR d.o.o. Lukavac 8.381.551 7.677.505 496.677 28 Srednje 1.239.301 0 MP PUPO d.o.o. LUKAVAC 1.827.739 6.359.904 0 8 Srednje 262.462 0
PGL-PROTECT d.o.o. 7.397.981 8.593.990 11.391 27 Veliko 1.011.727 0 PAPAGO d.o.o. LUKAVAC 1.579.706 1.172.438 13.017 17 Malo 210.385 0
AHM d.o.o. Lukavac 2.255.576 3.916.106 3.842.856 23 Srednje 992.393 0 METALIS MI d.o.o. DEVETAK- LUKAVAC 594.360 925.603 0 15 Malo 209.773 0
KOMBAX d.o.o. Lukavac 267.260 616.682 36.417 22 Malo 33.349 0 METAL REMONT d.o.o. Lukavac 805.569 1.260.513 0 15 Malo 204.841 0
MELT MONT d.o.o. Lukavac 92.780 410.040 142.946 18 Malo 56.070 0 PMP MIKRON-METALNO d.o.o. Lukavac 830.919 720.382 174.976 12 Malo 168.137 0
PAPAGO d.o.o. LUKAVAC 1.579.706 1.172.438 13.017 17 Malo 210.385 0 GOSTOL GOPAN d.o.o. LUKAVAC 4.274.217 3.373.726 0 36 Srednje 127.935 0
Bosna-NILESS d.o.o. LUKAVAC 1.489.479 1.733.472 0 17 Malo 607.682 0 LERIM d.o.o. LUKAVAC 783.944 492.861 14.948 10 Malo 114.418 0
370 371
377
377