Page 291 - TK-final
P. 291

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies      K ALESIJA  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/  Overview of financial indicators for all companies    A  B C
                      PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
                      PREGLED POK
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             BANOVIĆI Y IN MUNICIPALIT Y KALESIJA
                                                                                             ACTIVIT
                      GOSPOD
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
 Federacija BiH
 Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kalesija za područje G - Trgovina na veliko i na malo;   Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kalesija za područje G - Trgovina na veliko i na malo;
 popravak/popravka motornih vozila i motocikala   popravak/popravka motornih vozila i motocikala
 Overview by value of total assets for all companies in municipality Kalesija in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles   Overview by total revenue for all companies in municipality Kalesija in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles

 Broj
                                                                                                                          Broj
                                                                                                                                                         Ukupni
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 gubitak
                                                                                                                                               dobit
                                                                                 imovine
 dobit
 imovine
 prihoda
 izvoza
                                                                                                              izvoza
                                                                                                prihoda
 POLO d.o.o. KALESIJA    17.015.605   31.637.605   0   80   Veliko   756.311   0   POLO d.o.o. KALESIJA    17.015.605   31.637.605   0   80   Veliko   756.311   0
 ZUX-4 d.o.o. KALESIJA    9.606.290   21.256.871   40.716   45   Veliko   1.759.884   0   ZUX-4 d.o.o. KALESIJA    9.606.290   21.256.871   40.716   45   Veliko   1.759.884   0
 E-PLAST d.o.o. KALESIJA    4.985.869   6.806.630   2.830.343   10   Srednje   379.131   0   O.S.PHARM PZU KALESIJA-PRNJAVOR    2.727.245   7.871.108   0   41   Srednje   886.947   0
 A-3 PROMET d.o.o. KALESIJA    4.969.846   6.404.689   0   24   Srednje   31.300   0   E-PLAST d.o.o. KALESIJA    4.985.869   6.806.630   2.830.343   10   Srednje   379.131   0
 O.S.PHARM PZU KALESIJA-PRNJAVOR    2.727.245   7.871.108   0   41   Srednje   886.947   0   A-3 PROMET d.o.o. KALESIJA    4.969.846   6.404.689   0   24   Srednje   31.300   0
 DANFAS d.o.o. KALESIJA    2.261.964   8.511   0   2   Malo   0   47.134   ŠESI-KOMERC d.o.o. KALESIJA    1.006.045   5.025.124   1.828   24   Srednje   2.380   0
 PGM-COMPANY d.o.o. KALESIJA    2.038.584   1.984.912   44.483   9   Malo   7.997   0   AMOX-TREYD d.o.o. KALESIJA    1.689.289   4.370.705   0   23   Srednje   19.079   0
 AMOX-TREYD d.o.o. KALESIJA    1.689.289   4.370.705   0   23   Srednje   19.079   0   MACA-SIROVINE d.o.o. Kalesija    555.631   2.167.637   0   6   Malo   184.361   0
 KALESIJA PROMET d.o.o. KALESIJA    1.578.331   3.492   0   0   Malo   0   34.548   PGM-COMPANY d.o.o. KALESIJA    2.038.584   1.984.912   44.483   9   Malo   7.997   0
 HIDANI d.o.o. KALESIJA - HIDANI    1.551.857   1.662.783   0   14   Malo   2.132   0   HIDANI d.o.o. KALESIJA - HIDANI    1.551.857   1.662.783   0   14   Malo   2.132   0
 ŠESI-KOMERC d.o.o. KALESIJA    1.006.045   5.025.124   1.828   24   Srednje   2.380   0   AP - ENERGY d.o.o. Kalesija    606.810   1.272.641   0   7   Malo   43.770   0
 MAK SIVAC MERMERI d.o.o. Kalesija    703.072   443.132   80.381   8   Malo   0   10.453   SRLE COMMERCE d.o.o. KALESIJA    405.005   1.158.466   0   10   Malo   14.269   0
 AP - ENERGY d.o.o. Kalesija    606.810   1.272.641   0   7   Malo   43.770   0   ERöL BENZ d.o.o. KALESIJA    119.763   951.592   0   8   Malo     50         0
 D.o.o. RAINCIPROMET KALESIJA    584.263   0   0   1   Malo   0   8.255   GREGO-GTP d.o.o. KALESIJA    348.571   826.317   0   3     Malo         2.862        0
 MACA-SIROVINE d.o.o. Kalesija    555.631   2.167.637   0   6   Malo   184.361   0   HSP PROMET d.o.o. KALESIJA    521.758   726.710   0   7   Malo   305      0
 HSP PROMET d.o.o. KALESIJA    521.758   726.710   0   7   Malo   305   0   MIZBER-KOMERC d.o.o.     150.871   625.621   0     6     Malo        20.003        0
 BRABUS d.o.o. KALESIJA    448.609   323.328   0   3   Malo   28.496   0   DOLAR COMPANY d.o.o. Kalesija    214.013   587.532   0   6   Malo     11.165        0
 MIKO-KOMERC d.o.o. KALESIJA    445.965   474   0   0   Malo   0   6.954   MARKET CENTAR  d.o.o. KALESIJA    84.064   487.242   0   3   Malo     23.414        0
 WAJSCORP d.o.o. Kalesija    437.768   301.414   0   1   Malo   291   0   MAK SIVAC MERMERI d.o.o. Kalesija    703.072   443.132   80.381   8   Malo   0    10.453
 SRLE COMMERCE d.o.o. KALESIJA    405.005   1.158.466   0   10   Malo   14.269   0   SONKO TRADE KALESIJA    393.526   429.277   0   6   Malo    30.535        0













 284                                                                                                                                                          285

                                                                                                                                                                  291
                                                                                                                                                                  291
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296