Page 269 - TK-final
P. 269

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK  Overview of financial indicators for all companies    A  B B
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/
                      PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y VER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
                                                                                             O
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             KALESIJA
                                                                                             BANOVIĆI
                      GOSPOD
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI K ALESIJA
 Federacija BiH
 Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kalesija   Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kalesija
 Overview by export revenue for all companies in municipality Kalesija   Overview by number of employees for all companies in municipality Kalesija

                                                                                                                                                         Ukupni
 Broj
                                                                                                                          Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 izvoza
                                                                                                prihoda
 imovine
 dobit
                                                                                 imovine
                                                                                                                                               dobit
 prihoda
                                                                                                              izvoza
 gubitak
 UNIS-TOK d.o.o. KALESIJA    28.682.263   30.453.808   29.469.346   296   Veliko   414.499   0   LAFAT KOMERC d.o.o. KALESIJA    25.009.799   23.678.421   9.675.841   339   Veliko   2.849.493   0
 LAFAT KOMERC d.o.o. KALESIJA    25.009.799   23.678.421   9.675.841   339   Veliko   2.849.493   0   UNIS-TOK d.o.o. KALESIJA    28.682.263   30.453.808   29.469.346   296   Veliko   414.499   0
 PRIMA SOFA d.o.o. KALESIJA    14.603.140   11.284.902   6.534.543   214   Veliko   4.787   0   PRIMA SOFA d.o.o. KALESIJA    14.603.140   11.284.902   6.534.543   214   Veliko   4.787   0
 BUSCHERHOFF-PLASTIKAL d.d. KALESIJA    6.140.117   4.555.136   4.210.040   204   Srednje   0   615.106   BUSCHERHOFF-PLASTIKAL d.d. KALESIJA    6.140.117   4.555.136   4.210.040   204   Srednje   0   615.106
 BIG-SIM d.o.o. KALESIJA    4.249.325   6.384.290   3.829.039   58   Srednje   132.258   0   JZU DOM ZDRAVLJA Kalesija    3.873.035   5.115.307   0   141   Srednje   141.175   0
 E-PLAST d.o.o. KALESIJA    4.985.869   6.806.630   2.830.343   10   Srednje   379.131   0   IZAZOV d.o.o. KALESIJA    8.088.755   6.301.623   1.795.272   115   Srednje   184.863   0
 KUVVET d.o.o. KALESIJA    3.095.236   4.174.530   2.191.911   47   Srednje   108.402   0   POLO d.o.o. KALESIJA    17.015.605   31.637.605   0   80   Veliko   756.311   0
 IZAZOV d.o.o. KALESIJA    8.088.755   6.301.623   1.795.272   115   Srednje   184.863   0   FARMA SPREČA d.o.o. Kalesija    11.120.913   5.773.525   0   74   Srednje   39.509   0
 FEROS-ARNAUT d.o.o. KALESIJA    995.003   1.310.563   1.290.826   11   Malo   705.543   0   KALETEX d.o.o. KALESIJA    3.766.806   1.031.552   0   64   Srednje   170.919   0
 ALU KONSALTING d.o.o.    760.391   1.166.410   1.100.345   8   Malo   104.727   0   C.P.A. d.o.o. KALESIJA TOJŠIĆI    10.097.361   6.359.975   1.025.963   62   Srednje   37.451   0
 C.P.A. d.o.o. KALESIJA TOJŠIĆI    10.097.361   6.359.975   1.025.963   62   Srednje   37.451   0   BIG-SIM d.o.o. KALESIJA    4.249.325   6.384.290   3.829.039   58   Srednje   132.258   0
 ENGINEERING WINDOORS d.o.o. KALESIJA    3.797.363   997.251   991.726   10   Srednje   0   759.079   KUVVET d.o.o. KALESIJA    3.095.236   4.174.530   2.191.911   47   Srednje   108.402   0
 MULTI-KOMERC d.o.o. KALESIJA    1.711.756   1.408.590   849.064   9   Malo   85.836   0   ZUX-4 d.o.o. KALESIJA    9.606.290   21.256.871   40.716   45   Veliko   1.759.884   0
 IBEM - KOMERC d.o.o. KALESIJA    994.549   1.963.533   465.658   9   Malo   40.744   0   NEON SOLUCIJE d.o.o. KALESIJA    1.247.242   2.343.911   0   42   Srednje   231.702   0
 GOTEX d.o.o. KALESIJA    64.215   356.793   356.302   38   Malo   3.690   0   O.S.PHARM PZU KALESIJA-PRNJAVOR    2.727.245   7.871.108   0   41   Srednje   886.947   0
 MLINKOMERC d.o.o. KALESIJA    552.160   1.789.302   283.996   8   Malo   24.145   0   SEIF d.o.o. MILJANOVCI    414.983   724.791   0   41   Malo   6.516     0
 GRADITELJ d.o.o. Kikači Kalesija    332.562   464.699   246.014   5   Malo   14.344   0   GOTEX d.o.o. KALESIJA    64.215   356.793   356.302   38   Malo   3.690   0
 TEHNOPLAN d.o.o.    173.028   260.358   234.366   3   Malo   169.949   0   HANKOM-TURS d.o.o. KALESIJA    895.606   1.159.487   0   29   Malo   30.019        0
 AMC Int.co d.o.o. Kalesija    110.312   191.870   165.582   3   Malo   38.400   0   RILEPROMET d.o.o. KALESIJA    534.419   949.329   21.816   28   Malo   17.815   0
 BQP PRODUKT d.o.o. KALESIJA    564.510   195.490   153.692   5   Malo   29.841   0   KP KOMUNALAC d.d. KALESIJA    610.590   952.823   0   28   Malo   35.294   0














 262                                                                                                                                                          263

                                                                                                                                                                  269
                                                                                                                                                                  269
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274