Page 231 - TK-final
P. 231

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies      G RA DAČ AC  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/  Overview of financial indicators for all companies    A  B C
                      PREGLED POK
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
                      PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT
                                                                                             BANOVIĆI Y IN MUNICIPALIT Y GR ADAČAC
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
                      GOSPOD
 Federacija BiH
 Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gradačac za područje G - Trgovina na veliko i na malo; popravak/popravka   Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gradačac za područje G - Trgovina na veliko i na malo;
 motornih vozila i motocikala   popravak/popravka motornih vozila i motocikala
 Overview by profit for all companies in municipality Gradačac in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles   Overview by loss for all companies in municipality Gradačac in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles

 Broj
                                                                                                                          Broj
                                                                                                                                                         Ukupni
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 gubitak
                                                                                                                                               dobit
                                                                                 imovine
 dobit
 imovine
 prihoda
 izvoza
                                                                                                              izvoza
                                                                                                prihoda
 EGLO rasvjeta BH d.o.o. GRADAČAC    8.719.225   4.923.772   527.964   38   Srednje   1.287.725   0   DD DC GRADAČAC GRADAČAC    3.965.973   153.046   0   0   Malo   0   181.016
 DELUX EURO PROFI d.o.o. GRADAČAC    8.013.008   14.365.356   0   103   Veliko   1.013.273   0   TRGOCENTAR d.o.o. u likvidaciji    5.255.441   157.744   0   0   Srednje   0   63.496
 VOKER d.o.o. GRADAČAC    8.566.093   4.945.884   157.097   27   Srednje   726.788   0   MAEN d.o.o. GRADAČAC    1.932.767   3.100   0   1   Malo    0      60.134
 POLJOVET d.o.o. GRADAČAC    10.723.332   7.945.814   0   40   Srednje   639.108   0   EUROTRANS d.o.o. GRADAČAC    18.425.413   4.622.033   843.986   22   Srednje   0   43.788
 Lactalis BH d.o.o. Gradačac    15.824.635   58.029.007   19   159   Veliko   418.306   0   Euro-Trucks.ba BHD d.o.o.     106.115   94.321   65.520   2   Malo   0   38.425
 MEDION d.o.o. Gradačac    2.989.876   6.985.370   0   21   Srednje   413.199   0   DŽASAB d.o.o. GRADAČAC    1.003.944   290.313   0   8   Malo     0      33.531
 HEREX d.o.o. GRADAČAC    1.424.532   5.808.034   76.980   9   Srednje   394.076   0   VINED d.o.o. Gradačac    127.485   55.478   0   2   Malo      0      30.949
 DŽERTEX d.o.o. GRADAČAC    6.819.090   8.455.153   0   27   Veliko   379.543   0   VINSITO GROUP d.o.o. GRADAČAC    1.494.519   0   0   2   Malo    0      29.193
 EXTRABLATT d.o.o.    5.024.285   6.704.586   0   5   Srednje   330.171   0   PZ LATE Gradačac p.o.     2.347.591   270.276   209.977   2   Malo     0      28.783
 MINACO d.o.o. GRADAČAC    3.144.122   3.206.277   0   12   Srednje   303.551   0   EXPO VOĆE  d.o.o. Gradačac    168.211   41.026   0   1   Malo    0      24.955
 MODERNIZACIJA d.o.o.     7.325.930   17.841.864   14.399.090   31   Veliko   302.740   0   ROYAL TRADE d.o.o. Gradačac    129.049   163.397   0   3   Malo   0   24.473
 UNIKOMERC d.o.o. GRADAČAC    3.144.060   7.924.754   0   19   Srednje   254.080   0   INCORDE d.o.o. Gradačac    81.577   182.716   0   1   Malo    0      21.949
 TARGET d.o.o. GRADAČAC    1.582.091   2.602.310   18.342   10   Srednje   223.130   0   SERAFIN d.o.o. GRADAČAC    189.551   325.550   0   4   Malo   0    16.778
 TRGOGROZD d.o.o. GRADAČAC    1.435.312   4.014.299   17.451   5   Srednje   222.343   0   HEĆIMOVIĆ d.o.o. GRADAČAC    189.957   29.211   28.213   1   Malo   0   16.311
 GLAS-KOMERC d.o.o. GRADAČAC    7.014.031   7.430.764   0   57   Srednje   207.092   0   KAMBIX d.o.o. GRADAČAC    108.465   32.531   0   2   Malo   0      15.591
 MEŠIĆ-COM d.o.o. GRADAČAC    5.430.340   10.689.766   93.130   56   Veliko   204.417   0   E & O  d.o.o. GRADAČAC    120.546   44.997   0   1   Malo   0   14.295
 CEDIX d.o.o. GRADAČAC    3.551.881   4.660.698   7.144   9   Srednje   197.055   0   ENERGYCOMPANY d.o.o. GRADAČAC    581.849   394.428   0   3   Malo   0   12.643
 AGRO MUJČINOVIĆ d.o.o. GRADAČAC    1.710.326   4.498.037   592.604   11   Srednje   181.474   0   CRNI ORAO d.o.o. Gradačac    12.815   0   0   1   Malo   0   11.574
 AREX d.o.o. Gradačac    8.397.465   11.112.672   0   42   Veliko   171.805   0   M.DŽ.-COMERC d.o.o. GRADAČAC    68.623   0   0   1   Malo          0      11.472
 MAT-TRADE d.o.o. GRADAČAC    5.744.318   11.005.629   530.819   27   Veliko   151.937   0   ALMEDINA-COM d.o.o. GRADAČAC    29.598   45.506   0   2   Malo   0   11.271













 224                                                                                                                                                          225

                                                                                                                                                                  231
                                                                                                                                                                  231
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236