Page 211 - TK-final
P. 211

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies      G RA DAČ AC  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/  Overview of financial indicators for all companies    A  B C
                      PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ
                      PREGLED POK
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT
                                                                                             BANOVIĆI Y IN MUNICIPALIT Y GR ADAČAC
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
                      GOSPOD
 Federacija BiH
 Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gradačac za područje C - Prerađivačka industrija   Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gradačac za područje C - Prerađivačka industrija
 Overview by value of total assets for all companies in municipality Gradačac in section C - Manufacturing industry   Overview by total revenue for all companies in municipality Gradačac in section C - Manufacturing industry

                                                                                                                                                         Ukupni
 Broj
                                                                                                                          Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 izvoza
                                                                                                prihoda
 imovine
 dobit
                                                                                 imovine
                                                                                                                                               dobit
 prihoda
                                                                                                              izvoza
 gubitak
 TMD Ai d.o.o. GRADAČAC    53.907.662   105.867.623   53.150   653   Veliko   765.918   0   TMD GROUP d.o.o. GRADAČAC    33.058.484   118.621.728   55.992.058   20   Veliko   3.863.142   0
 TMD GROUP d.o.o. GRADAČAC    33.058.484   118.621.728   55.992.058   20   Veliko   3.863.142   0   TMD Ai d.o.o. GRADAČAC    53.907.662   105.867.623   53.150   653   Veliko   765.918   0
 KOVGRAD d.o.o. GRADAČAC    31.577.375   34.065.687   334.823   299   Veliko   2.482.453   0   INMER d.o.o. GRADAČAC    28.643.265   45.182.379   20.252.695   109   Veliko   1.351.393   0
 WAGNER AUTOMOTIV d.o.o. Gradačac    30.514.142   27.434.029   9.463.194   258   Veliko   2.720.197   0   KOVGRAD d.o.o. GRADAČAC    31.577.375   34.065.687   334.823   299   Veliko   2.482.453   0
 VEGAFRUIT d.o.o.     29.626.928   13.891.451   5.066   0   Veliko   14.357   0   mi 99 d.o.o. Gradačac    23.039.445   30.311.425   15.266.997   71   Veliko   0   2.451.037
 Swity d.o.o. Gradačac    28.666.400   8.768.293   201.390   70   Veliko   0   2.381.443   WAGNER AUTOMOTIV d.o.o. Gradačac    30.514.142   27.434.029   9.463.194   258   Veliko   2.720.197   0
 INMER d.o.o. GRADAČAC    28.643.265   45.182.379   20.252.695   109   Veliko   1.351.393   0   MLIN NEZIĆ d.o.o. Gradačac    19.387.205   14.220.381   482.955   28   Veliko   0   437.168
 TMD - AGS  d.o.o. GRADAČAC    24.568.040   4.409.307   951.470   35   Srednje   1.754.764   0   VEGAFRUIT d.o.o.     29.626.928   13.891.451   5.066   0   Veliko   14.357   0
 mi 99 d.o.o. Gradačac    23.039.445   30.311.425   15.266.997   71   Veliko   0   2.451.037   IMK KULA d.o.o. GRADAČAC    8.925.500   9.146.464   8.533.951   627   Veliko   53.377   0
 MLIN NEZIĆ d.o.o. Gradačac    19.387.205   14.220.381   482.955   28   Veliko   0   437.168   Swity d.o.o. Gradačac    28.666.400   8.768.293   201.390   70   Veliko   0   2.381.443
 TMD AUTOMOTIV Gradačac    12.327.429   6.939.305   0   69   Srednje   903   0   THEMA d.o.o. Gradačac    3.102.607   8.099.873   7.829.302   308   Veliko   718.759   0
 FIRMUS d.o.o. GRADAČAC    11.327.248   528.962   124.171   11   Srednje   34.328   0   RAJČANKA d.o.o. GRADAČAC    3.494.434   7.837.822   2.668.037   96   Srednje   24.947   0
 PILKOM d.o.o. GRADAČAC    10.838.632   18.704   0   2   Srednje   0   399.197   TMD AUTOMOTIV Gradačac    12.327.429   6.939.305   0   69   Srednje   903     0
 TMD-DOMMERS LIGHTING d.o.o. GRADAČAC    10.283.424   5.964.285   684.738   106   Srednje   0   413.980   HASIĆ - DRVO d.o.o. GRADAČAC    3.129.488   6.514.095   6.415.533   93   Srednje   1.965.527   0
 RIS-SPORTNAUTIK d.o.o. GRADAČAC    9.629.355   64.364   0   0   Srednje   793   0   NAMJEŠTAJ d.o.o.  GRADAČAC    7.655.333   6.447.381   5.463.474   161   Srednje   0   593.325
 IMK KULA d.o.o. GRADAČAC    8.925.500   9.146.464   8.533.951   627   Veliko   53.377   0   TMD-DOMMERS LIGHTING d.o.o. GRADAČAC    10.283.424   5.964.285   684.738   106   Srednje   0   413.980
 DUHAN d.d. GRADAČAC    8.258.378   2.775.396   2.138.869   30   Srednje   2.003   0   ILDI-METAL d.o.o. GRADAČAC    2.622.106   5.513.184   5.296.863   18   Srednje   294.828   0
 NAMJEŠTAJ d.o.o.  GRADAČAC    7.655.333   6.447.381   5.463.474   161   Srednje   0   593.325   LIMOPLAST d.o.o. GRADAČAC    6.897.905   4.506.239   1.919.771   63   Srednje   182.850   0
 LIMOPLAST d.o.o. GRADAČAC    6.897.905   4.506.239   1.919.771   63   Srednje   182.850   0   TMD - AGS  d.o.o. GRADAČAC    24.568.040   4.409.307   951.470   35   Srednje   1.754.764   0
 PEŠTALIĆ d.o.o. GRADAČAC    5.495.516   1.845.766   812.245   14   Srednje   3.045   0   TORRE NOVA d.o.o. Gradačac    2.524.714   3.639.404   3.527.548   263   Srednje   42.974   0














 204                                                                                                                                                          205

                                                                                                                                                                  211
                                                                                                                                                                  211
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216