Page 201 - TK-final
P. 201
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK Overview of financial indicators for all companies A B B
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ
O
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y VER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in municipality XXX
GR
BANOVIĆIADAČAC
GOSPOD
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI GR AD A ČA C
Federacija BiH
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gradačac Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gradačac
Overview by total revenue for all companies in municipality Gradačac Overview by export revenue for all companies in municipality Gradačac
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
izvoza
prihoda
imovine
dobit
imovine
dobit
prihoda
izvoza
gubitak
TMD GROUP d.o.o. GRADAČAC 33.058.484 118.621.728 55.992.058 20 Veliko 3.863.142 0 TMD GROUP d.o.o. GRADAČAC 33.058.484 118.621.728 55.992.058 20 Veliko 3.863.142 0
TMD Ai d.o.o. GRADAČAC 53.907.662 105.867.623 53.150 653 Veliko 765.918 0 INMER d.o.o. GRADAČAC 28.643.265 45.182.379 20.252.695 109 Veliko 1.351.393 0
Lactalis BH d.o.o. Gradačac 15.824.635 58.029.007 19 159 Veliko 418.306 0 mi 99 d.o.o. Gradačac 23.039.445 30.311.425 15.266.997 71 Veliko 0 2.451.037
INMER d.o.o. GRADAČAC 28.643.265 45.182.379 20.252.695 109 Veliko 1.351.393 0 MODERNIZACIJA d.o.o. 7.325.930 17.841.864 14.399.090 31 Veliko 302.740 0
KOVGRAD d.o.o. GRADAČAC 31.577.375 34.065.687 334.823 299 Veliko 2.482.453 0 WAGNER AUTOMOTIV d.o.o. Gradačac 30.514.142 27.434.029 9.463.194 258 Veliko 2.720.197 0
mi 99 d.o.o. Gradačac 23.039.445 30.311.425 15.266.997 71 Veliko 0 2.451.037 IMK KULA d.o.o. GRADAČAC 8.925.500 9.146.464 8.533.951 627 Veliko 53.377 0
WAGNER AUTOMOTIV d.o.o. Gradačac 30.514.142 27.434.029 9.463.194 258 Veliko 2.720.197 0 THEMA d.o.o. Gradačac 3.102.607 8.099.873 7.829.302 308 Veliko 718.759 0
MODERNIZACIJA d.o.o. 7.325.930 17.841.864 14.399.090 31 Veliko 302.740 0 HASIĆ - DRVO d.o.o. GRADAČAC 3.129.488 6.514.095 6.415.533 93 Srednje 1.965.527 0
DELUX EURO PROFI d.o.o. GRADAČAC 8.013.008 14.365.356 0 103 Veliko 1.013.273 0 NAMJEŠTAJ d.o.o. GRADAČAC 7.655.333 6.447.381 5.463.474 161 Srednje 0 593.325
MLIN NEZIĆ d.o.o. Gradačac 19.387.205 14.220.381 482.955 28 Veliko 0 437.168 ILDI-METAL d.o.o. GRADAČAC 2.622.106 5.513.184 5.296.863 18 Srednje 294.828 0
VEGAFRUIT d.o.o. 29.626.928 13.891.451 5.066 0 Veliko 14.357 0 EURO-KATALIZATORI d.o.o. GRADAČAC 575.010 4.056.033 4.047.413 6 Malo 38.414 0
AES-TRANS d.o.o. GRADAČAC 4.088.813 13.835.298 339.325 16 Veliko 750.328 0 TORRE NOVA d.o.o. Gradačac 2.524.714 3.639.404 3.527.548 263 Srednje 42.974 0
VOĆE-TRANZIT d.o.o. GRADAČAC 4.399.826 11.984.222 253.573 27 Veliko 4.771 0 GRADMONT d.o.o. GRADAČAC 8.513.386 6.584.641 3.106.688 106 Srednje 453.333 0
DŽENA d.o.o. GRADAČAC 5.600.447 11.625.639 0 126 Veliko 803.002 0 RAJČANKA d.o.o. GRADAČAC 3.494.434 7.837.822 2.668.037 96 Srednje 24.947 0
AREX d.o.o. Gradačac 8.397.465 11.112.672 0 42 Veliko 171.805 0 Fibraworld d.o.o. Gradačac 1.892.686 2.541.465 2.495.060 31 Srednje 0 349.391
MAT-TRADE d.o.o. GRADAČAC 5.744.318 11.005.629 530.819 27 Veliko 151.937 0 COMODI PASSI d.o.o. GRADAČAC 1.314.512 2.432.909 2.398.865 99 Srednje 950.489 0
MEŠIĆ-COM d.o.o. GRADAČAC 5.430.340 10.689.766 93.130 56 Veliko 204.417 0 STELLA d.o.o. Gradačac 1.924.111 3.342.903 2.286.999 19 Srednje 85.467 0
BALEGEM d.o.o. GRADAČAC 8.774.268 9.915.158 0 129 Veliko 223.374 0 DUHAN d.d. GRADAČAC 8.258.378 2.775.396 2.138.869 30 Srednje 2.003 0
IMK KULA d.o.o. GRADAČAC 8.925.500 9.146.464 8.533.951 627 Veliko 53.377 0 TOP ŠPED d.o.o. Gradačac 1.803.401 2.444.049 2.092.461 20 Srednje 28.211 0
Swity d.o.o. Gradačac 28.666.400 8.768.293 201.390 70 Veliko 0 2.381.443 LIMOPLAST d.o.o. GRADAČAC 6.897.905 4.506.239 1.919.771 63 Srednje 182.850 0
194 195
201
201