Page 147 - TK-final
P. 147
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies GR A ČANICA Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/ Overview of financial indicators for all companies A B C
PREGLED POK
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in municipality XXX
ACTIVIT
BANOVIĆI Y IN MUNICIPALIT Y GR AČANICA
GOSPOD
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
Federacija BiH
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gračanica za područje C - Prerađivačka industrija Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gračanica za područje C - Prerađivačka industrija
Overview by value of total assets for all companies in municipality Gračanica in section C - Manufacturing industry Overview by total revenue for all companies in municipality Gračanica in section C - Manufacturing industry
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
izvoza
prihoda
imovine
dobit
imovine
dobit
prihoda
izvoza
gubitak
PLAMINGO d.o.o. GRAČANICA 32.034.117 23.576.638 13.044.526 258 Veliko 1.182.690 0 TRGOVIR d.o.o. GRAČANICA 21.656.481 44.632.116 1.409.030 91 Veliko 1.885.752 0
RPC Superfos Balkan d.o.o. 31.266.492 33.260.023 22.615.293 212 Veliko 2.115.982 0 RPC Superfos Balkan d.o.o. 31.266.492 33.260.023 22.615.293 212 Veliko 2.115.982 0
INDEX d.o.o. GRAČANICA 28.914.620 17.744.638 7.930.000 113 Veliko 4.003.418 0 PLAMINGO d.o.o. GRAČANICA 32.034.117 23.576.638 13.044.526 258 Veliko 1.182.690 0
TRGOVIR d.o.o. GRAČANICA 21.656.481 44.632.116 1.409.030 91 Veliko 1.885.752 0 ISOWOOD d.o.o. GRAČANICA 11.611.109 18.351.420 499.837 122 Veliko 1.536.579 0
FORTUNA d.d. Gračanica u stečaju 19.773.957 433.016 0 3 Srednje 106.871 0 INDEX d.o.o. GRAČANICA 28.914.620 17.744.638 7.930.000 113 Veliko 4.003.418 0
VARIPLAST d.o.o. 17.380.651 16.872.012 2.158.002 90 Veliko 1.067.759 0 SUMAN d.o.o. GRAČANICA 15.824.130 17.633.841 13.226.723 166 Veliko 2.184.918 0
SUMAN d.o.o. GRAČANICA 15.824.130 17.633.841 13.226.723 166 Veliko 2.184.918 0 VARIPLAST d.o.o. 17.380.651 16.872.012 2.158.002 90 Veliko 1.067.759 0
MI FERING d.d. GRAČANICA 15.696.600 339.577 0 47 Srednje 0 572.062 TERRASIT INSULATION d.o.o. GRAČANICA 11.637.324 15.447.097 2.685.639 47 Veliko 11.078 0
KOVAN M.I. d.o.o. GRAČANICA 13.952.196 10.773.874 4.034.877 192 Veliko 454.657 0 JADRINA d.o.o. GRAČANICA 10.344.761 12.652.422 6.810.839 260 Veliko 6.086 0
PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica 11.884.600 5.381.542 1.648.452 68 Srednje 337.552 0 KOVAN M.I. d.o.o. GRAČANICA 13.952.196 10.773.874 4.034.877 192 Veliko 454.657 0
TERRASIT INSULATION d.o.o. GRAČANICA 11.637.324 15.447.097 2.685.639 47 Veliko 11.078 0 EURO PROST d.o.o. GRAČANICA 7.163.228 9.989.058 2.094.865 55 Veliko 588.540 0
ISOWOOD d.o.o. GRAČANICA 11.611.109 18.351.420 499.837 122 Veliko 1.536.579 0 POLY d.o.o. GRAČANICA 5.508.394 9.522.590 682.433 43 Veliko 376.862 0
JADRINA d.o.o. GRAČANICA 10.344.761 12.652.422 6.810.839 260 Veliko 6.086 0 PLASTEX d.o.o. GRAČANICA 8.702.889 8.685.478 4.591.569 78 Veliko 656.925 0
PLASTEX d.o.o. GRAČANICA 8.702.889 8.685.478 4.591.569 78 Veliko 656.925 0 INGRAT d.o.o. GRAČANICA 7.110.044 8.252.773 7.458.608 115 Veliko 563.080 0
OLIMP d.d. GRAČANICA 8.398.184 1.982.661 0 157 Srednje 0 57.788 RADIAL d.o.o. GRAČANICA 7.512.872 7.605.330 5.638.983 104 Srednje 621.022 0
RADIAL d.o.o. GRAČANICA 7.512.872 7.605.330 5.638.983 104 Srednje 621.022 0 BEMA BA d.o.o. GRAČANICA 4.818.199 7.518.281 6.558.565 48 Srednje 1.319.890 0
EURO PROST d.o.o. GRAČANICA 7.163.228 9.989.058 2.094.865 55 Veliko 588.540 0 TURSUNPROM d.o.o. 6.090.120 6.123.854 3.732.911 67 Srednje 187.376 0
INGRAT d.o.o. GRAČANICA 7.110.044 8.252.773 7.458.608 115 Veliko 563.080 0 OBRT-COMERC d.o.o. 5.224.708 5.669.096 3.904.688 67 Srednje 170.018 0
GRIN d.o.o. GRAČANICA 6.381.734 5.259.581 194 53 Srednje 194.173 0 PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica 11.884.600 5.381.542 1.648.452 68 Srednje 337.552 0
DŽAMBO d.o.o. GRAČANICA 6.259.602 4.463.600 1.564.386 47 Srednje 208.935 0 FINING d.o.o. GRAČANICA 6.171.190 5.350.237 1.294.083 57 Srednje 1.001.401 0
140 141
147
147