Page 139 - TK-final
P. 139

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies      GR A ČANICA  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/  Overview of financial indicators for all companies    A  B C
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
                      PREGLED POK
                      PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                      GOSPOD
                                                                                             BANOVIĆI Y IN MUNICIPALIT Y GR AČANICA
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
                                                                                             ACTIVIT
 Federacija BiH
 Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gračanica   Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja privrednih/gospodarskih društava po
 Overview by loss for all companies in municipality Gračanica
                      područjima djelatnosti u opštini/općini Gračanica
 Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Overview of financial indicators for companies by sections of activity in municipality Gračanica
 imovine
 prihoda
 izvoza
 gubitak
 dobit
 KOKO-DŽADA d.o.o. u stečaju    27.984.870   3.708   0   0   Srednje   0   1.531.310
 SISKO-TRADE d.o.o. GRAČANICA    3.946.016   15.385   0   1   Srednje   0   905.700   Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gračanica za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i
 GULSEN d.o.o. Gračanica    1.930.316   109.107   0   3   Malo   0   607.605   ribolov
 MI FERING d.d. GRAČANICA    15.696.600   339.577   0   47   Srednje   0   572.062   Aggregate financial indicators for all companies in municipality Gračanica in section A - Agriculture, forestry, and fishing

 JZU Opća bolnica  Dr. Mustafa Beganović  Gračanica    1.772.890   5.819.119   0   177   Srednje   0   312.292
 VELFARM d.o.o. GRAČANICA    14.375.910   26.955.751   0   30   Veliko   0   240.917   Pokazatelj      2016                    2017                  2018
 PLAROLA d.o.o. Gračanica    1.112.142   786.868   366.778   17   Malo   0   209.148   Broj privrednih/gospodarskih društava     19      19                   17
 Super-berries d.o.o. Gračanica    372.074   137.495   119.149   12   Malo   0   195.972   Vrijednost ukupne imovine     50.917.869    47.827.444       68.798.475
 HALIDOVIĆ d.o.o. Gračanica Pribava    1.525.136   2.466.294   104.844   14   Srednje   0   193.705   Ukupna vrijednost prihoda     18.578.950    17.324.322    17.605.787
 AMATERI d.o.o. GRAČANICA    332.115   698.161   0   1   Malo   0   183.971   Prihodi od izvoza                  65.236               900.953             591.473
 DŽANANOVIĆ PETROL d.o.o. GRAČANICA    354.174   2.552.107   0   8   Srednje   0   179.166   Broj zaposlenih       81                    107                  96
 TRANSPORT I MEHANIZACIJA  d.o.o. GRAČANICA    584.477   38.634   0   13   Malo   0   145.223   Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti     8    6     6
 FORTUNATTO d.o.o. Gračanica    620.173   3.055.472   2.956.119   292   Srednje   0   141.917   Ukupna dobit     505.058              477.250             260.027
 M&I INVESTING d.o.o. GRAČANICA    2.604.918   362.502   0   2   Malo   0   138.204   Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom     8    11           10
 NUTRIMA d.o.o. Gračanica    359.546   381.168   0   10   Malo   0   135.978   Ukupni gubitak                 1.639.987             2.129.566            2.603.446
 ECO GLOBAL d.o.o. Gračanica    1.812.751   63.494   8.155   5   Malo   0   131.847
 KOKAPRODUKT d.o.o. GRAČANICA u stečaju    23.026.239   76.130   0   0   Malo   0   123.942
 G.M.T. KONSTRUKCIJE d.o.o. GRAČANICA u stečaju    113.942   0   0   0   Srednje   0   113.942
 HB-SINPRO d.o.o. GRAČANICA    183.906   103.862   0   0   Malo   0   101.304
 MLJEKO-TERM d.o.o. GRAČANICA    116.371   44.563   0   1   Malo   0   69.978

















 132                                                                                                                                                          133

                                                                                                                                                                  139
                                                                                                                                                                  139
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144