Page 89 - SBK-final
P. 89

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies    A  C
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
 privrednih/gospodarskih društava
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y BU SOVAČA
                      DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP ŠTINI/OPĆINI BU SO V A ČA
 Federacija BiH
 Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Busovača za područje C - Prerađivačka industrija   Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Busovača za područje C - Prerađivačka industrija
 Overview by total revenue for all companies in municipality Busovača in section C - Manufacturing industry   Overview by export revenue for all companies in municipality Busovača in section C - Manufacturing industry

                                                                                                                                                         Ukupni
 Broj
                                                                                                                          Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 imovine
                                                                                                prihoda
                                                                                                              izvoza
 prihoda
 dobit
 izvoza
 gubitak
                                                                                                                                               dobit
                                                                                 imovine
 TAMEX d.o.o. Busovača    17.726.178   26.227.348   24.937.003   397   Veliko   828.502   0   TAMEX d.o.o. Busovača    17.726.178   26.227.348   24.937.003   397   Veliko   828.502   0
 EZ d.o.o. Busovača    13.090.719   12.553.919   2.535.817   119   Veliko   1.273.662   0   ŠAKIĆ d.o.o. Busovača    2.966.038   4.681.113   2.660.255   14   Srednje   584.582   0
 ŠAKIĆ d.o.o. Busovača    2.966.038   4.681.113   2.660.255   14   Srednje   584.582   0   EZ d.o.o. Busovača    13.090.719   12.553.919   2.535.817   119   Veliko   1.273.662   0
 PALETA PLUS d.o.o. Busovača    3.886.243   3.435.257   2.084.042   43   Srednje   634.520   0   PALETA PLUS d.o.o. Busovača    3.886.243   3.435.257   2.084.042   43   Srednje   634.520   0
 IDEL COMERC d.o.o. Busovača    677.015   2.533.664   2.059.803   12   Malo   394.268   0   IDEL COMERC d.o.o. Busovača    677.015   2.533.664   2.059.803   12   Malo   394.268   0
 PALPROM d.o.o. Busovača    888.345   2.007.781   1.424.964   8   Malo   56.808   0   VUL-EX d.o.o. Busovača    411.044   1.853.633   1.442.688   3   Malo   4.211   0
 HOLZ SERVICE d.o.o.  Busovača    897.546   1.888.827   155.934   7   Malo   65.025   0   PALPROM d.o.o. Busovača    888.345   2.007.781   1.424.964   8   Malo   56.808   0
 VUL-EX d.o.o. Busovača    411.044   1.853.633   1.442.688   3   Malo   4.211   0   JUGOVIĆ-COMPANY d.o.o. Busovača    244.434   806.051   769.561   5   Malo   420   0
 JUGOVIĆ-COMPANY d.o.o. Busovača    244.434   806.051   769.561   5   Malo   420   0   IDEX GROUP d.o.o.    2.219.673   694.172   389.312   13   Malo   364    0
 PTG GRAND  Busovača d.o.o.    862.146   725.021   249.664   19   Malo   4.882   0   LLK-COMMERCE d.o.o Busovača    327.770   389.921   383.286   5   Malo   241.866   0
 IDEX GROUP d.o.o.    2.219.673   694.172   389.312   13   Malo   364   0   PTG GRAND  Busovača d.o.o.    862.146   725.021   249.664   19   Malo   4.882      0
 DRVOPLAST d.o.o. Busovača    888.085   612.274   0   3   Malo   3.134   0   HOLZ SERVICE d.o.o.  Busovača    897.546   1.888.827   155.934   7   Malo   65.025   0
 ROLPLAST d.o.o. Busovača    95.525   603.398   21.806   8   Malo   12.638   0   EKO-COMMERCE D.O.O BUSOVAČA    279.372   256.191   22.805   5   Malo   875    0
 ENPRESA d.o.o. Busovača    475.129   573.129   0   6   Malo   137.446   0   ROLPLAST d.o.o. Busovača    95.525   603.398   21.806   8   Malo    12.638        0
 LLK-COMMERCE d.o.o Busovača    327.770   389.921   383.286   5   Malo   241.866   0   ŠTEKO BAU d.o.o.Busovača    307.483   260.436   1.403   5   Malo   51.747   0
 GEWIS d.o.o. Busovača    299.339   291.686   0   5   Malo   40.266   0
 EUROLASER d.o.o. Busovača    257.573   285.069   0   3   Malo   7.783   0
 ŠTEKO BAU d.o.o.Busovača    307.483   260.436   1.403   5   Malo   51.747   0
 EKO-COMMERCE D.O.O BUSOVAČA    279.372   256.191   22.805   5   Malo   875   0
 HIMESA d.o.o.Busovača    339.036   225.727   0   4   Malo   1.021   0

















 82                                                                                                                                                            83

                                                                                                                                                                  89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94