Page 77 - SBK-final
P. 77
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A B
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in municipality XXX
BU SOVAČA
DRU Š TA V A U OP ŠTINI/OPĆINI BU SO V A ČA
Federacija BiH
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Bugojno Opština/općina Busovača
Trend, and structure of balance sheet for all companies in municipality Bugojno
Municipality Busovača
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2016 2017 2018
Poslovna aktiva 263.200.620 273.031.712 262.861.696 3,74% -3,72% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 144.895.698 139.746.976 140.452.719 -3,55% 0,51% 55,05% 51,18% 53,43%
Nematerijalna sredstva 1.031.176 1.017.713 847.242 -1,31% -16,75% 0,39% 0,37% 0,32%
Građevinski objekti 84.907.751 80.475.040 81.397.070 -5,22% 1,15% 32,26% 29,47% 30,97%
Postrojenja i oprema 25.179.699 26.856.134 26.336.150 6,66% -1,94% 9,57% 9,84% 10,02%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 929.643 1.092.559 1.175.559 17,52% 7,60% 0,35% 0,40% 0,45% Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja privrednih/gospodarskih društava u
Tekuća sredstva 105.031.427 123.143.629 113.308.333 17,24% -7,99% 39,91% 45,10% 43,11%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 48.584.030 65.240.417 56.190.596 34,28% -13,87% 18,46% 23,89% 21,38% opštini/općini Busovača
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 8.572.205 7.086.994 7.798.251 -17,33% 10,04% 3,26% 2,60% 2,97%
Kratkoročna potraživanja 40.543.616 42.445.938 41.671.308 4,69% -1,82% 15,40% 15,55% 15,85% Overview of financial indicators for companies in municipality Busovača
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 3.606.701 3.936.923 4.354.084 9,16% 10,60% 1,37% 1,44% 1,66%
Osnovni kapital 113.671.521 106.464.653 107.211.422 -6,34% 0,70% 43,19% 38,99% 40,79%
Neraspoređena dobit 37.540.833 40.386.036 44.145.470 7,58% 9,31% 14,26% 14,79% 16,79%
Dugoročne obaveze/obveze 40.545.658 37.343.512 31.013.690 -7,90% -16,95% 15,40% 13,68% 11,80%
Kratkoročne obaveze/obveze 40.545.658 37.343.512 31.013.690 9,94% -9,11% 41,34% 43,81% 41,36%
Dobavljači u zemlji 33.818.322 31.490.754 28.990.841 -6,88% -7,94% 12,85% 11,53% 11,03% Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Busovača
Aggregate financial indicators for all companies in municipality Busovača
Pokazatelj 2016 2017 2018
Broj privrednih/gospodarskih društava 96 100 88
Vrijednost ukupne imovine 91.039.069 95.411.471 100.023.632
Ukupna vrijednost prihoda 100.283.430 100.557.935 106.727.211
Prihodi od izvoza 46.572.323 45.755.875 48.548.690
Broj zaposlenih 1.060 1.094 1.110
Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti 64 63 62
Ukupna dobit 7.924.765 7.602.523 7.798.054
Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom 27 28 21
Ukupni gubitak 1.202.360 3.174.776 638.450
70 71
77