Page 588 - SBK-final
P. 588

D
     A     SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL  Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANCI Z A PRIVREDNA/GOSPOD AR SK A
                                                                                  REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                  privrednih/gospodarskih društava
           DRU ŠTV A U OP Š TINI/OPĆINI VITEZ
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina  OMPANIES IN MUNICIPALIT Y VITEZ
                                                                                  STRUCTURE F OR C

                  Federacija BiH
          Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Vitez
          Trend, and structure of balance sheet for all companies in municipality Vitez

                                                                      Vrijednost                         Trend                     Struktura
          Opis
                                                         2016          2017           2018       2017/2016   2018/2017    2016      2017       2018
          Poslovna aktiva                                970.389.462   1.010.525.185   989.369.000    4,14%     -2,09%    100,00%   100,00%    100,00%
          Stalna sredstva i dugoročni plasmani           467.781.385   463.011.462    425.147.951    -1,02%     -8,18%     48,21%    45,82%     42,97%
          Nematerijalna sredstva                          2.839.928      3.789.376      4.791.818    33,43%     26,45%      0,29%     0,37%      0,48%
          Građevinski objekti                            241.233.832   239.500.660    232.136.463    -0,72%     -3,07%     24,86%    23,70%     23,46%
          Postrojenja i oprema                            79.164.005    76.568.139     78.258.947    -3,28%      2,21%      8,16%     7,58%      7,91%
          Dugoročni finansijski/financijski plasmani      39.034.287    39.001.503     17.935.902    -0,08%     -54,01%     4,02%     3,86%      1,81%
          Tekuća sredstva                                480.610.991   523.929.046    513.761.989     9,01%     -1,94%     49,53%    51,85%     51,93%
          Zalihe i sredstva namijenjena prodaji          262.980.794   275.199.615    267.811.194     4,65%     -2,68%     27,10%    27,23%     27,07%
          Gotovina i gotovinski ekvivalenti               27.917.679    42.151.245     44.142.245    50,98%      4,72%      2,88%     4,17%      4,46%
          Kratkoročna potraživanja                       155.859.025   172.333.315    171.725.807    10,57%     -0,35%     16,06%    17,05%     17,36%
          Kratkoročni finansijski/financijski plasmani    27.197.838    29.364.397     24.354.690     7,97%     -17,06%     2,80%     2,91%      2,46%
          Osnovni kapital                                203.894.347   205.214.396    164.099.021     0,65%     -20,04%    21,01%    20,31%     16,59%
          Neraspoređena dobit                            289.236.961   332.405.296    347.707.503    14,92%      4,60%     29,81%    32,89%     35,14%
          Dugoročne obaveze/obveze                       104.131.981    97.846.713     92.111.086    -6,04%     -5,86%     10,73%     9,68%      9,31%
          Kratkoročne obaveze/obveze                     104.131.981    97.846.713     92.111.086     0,47%     -0,72%     39,73%    38,33%     38,87%
          Dobavljači u zemlji                            167.771.133   165.261.438    159.872.517    -1,50%     -3,26%     17,29%    16,35%     16,16%























          582

     588
   583   584   585   586   587   588   589   590