Page 543 - SBK-final
P. 543
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A C
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y VITEZ
DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP ŠTINI/OPĆINI VITEZ
Federacija BiH
Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Vitez za područje C - Prerađivačka industrija Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Vitez za područje C - Prerađivačka industrija
Overview by export revenue for all companies in municipality Vitez in section C - Manufacturing industry Overview by number of employees for all companies in municipality Vitez in section C - Manufacturing industry
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
imovine
prihoda
izvoza
prihoda
dobit
izvoza
gubitak
dobit
imovine
KRISTAL d.o.o. Vitez 20.366.495 21.887.142 4.068.989 186 Veliko 1.072.955 0 KRISTAL d.o.o. Vitez 20.366.495 21.887.142 4.068.989 186 Veliko 1.072.955 0
ECOS d.o.o. Vitez 26.237.593 54.164.871 2.245.632 127 Veliko 2.980.478 0 ECOS d.o.o. Vitez 26.237.593 54.164.871 2.245.632 127 Veliko 2.980.478 0
MAKS d.o.o. Vitez 4.303.896 3.698.968 2.066.092 39 Srednje 129.171 0 DIVAN d.o.o. Vitez 1.519.498 2.469.165 280.684 65 Srednje 184.700 0
BOSNA-WOOD d.o.o. Vitez 1.878.713 2.001.201 1.761.675 35 Srednje 18.059 0 KIM TEC d.o.o. Vitez 53.642.251 63.505.706 524.886 64 Veliko 1.322.195 0
BOTIĆ-METAL d.o.o. Vitez 756.845 1.153.501 1.103.699 5 Malo 491.281 0 FRAMINI d.o.o Vitez 6.524.584 4.999.901 0 60 Srednje 299.830 0
KIM TEC d.o.o. Vitez 53.642.251 63.505.706 524.886 64 Veliko 1.322.195 0 CasaMobili d.o.o. Vitez 8.637.011 1.982.110 46.554 42 Srednje 0 1.115.027
AG ECO-FLAME d.o.o. Vitez 1.146.151 1.018.082 425.027 11 Malo 16.371 0 MAKS d.o.o. Vitez 4.303.896 3.698.968 2.066.092 39 Srednje 129.171 0
PABS-PLASTIKS d.o.o. Vitez 2.950.862 1.841.327 341.754 17 Malo 500.368 0 BOSNA-WOOD d.o.o. Vitez 1.878.713 2.001.201 1.761.675 35 Srednje 18.059 0
REAL-KOP d.o.o. Vitez 3.860.528 5.709.500 283.834 8 Srednje 553.879 0 IGM-IUT HASKIĆd.o.o. Vitez 961.945 1.452.549 0 28 Malo 335.578 0
DIVAN d.o.o. Vitez 1.519.498 2.469.165 280.684 65 Srednje 184.700 0 AM-2000 d.o.o. Vitez 2.057.677 2.478.621 200.982 21 Srednje 185.363 0
EKO TRSTIKA d.o.o. Vitez 257.227 272.054 248.398 4 Malo 17.212 0 PABS-PLASTIKS d.o.o. Vitez 2.950.862 1.841.327 341.754 17 Malo 500.368 0
Holz-Blaž d.o.o. Vitez 1.763.563 1.180.746 215.998 15 Malo 78.201 0 Holz-Blaž d.o.o. Vitez 1.763.563 1.180.746 215.998 15 Malo 78.201 0
AM-2000 d.o.o. Vitez 2.057.677 2.478.621 200.982 21 Srednje 185.363 0 AG ECO-FLAME d.o.o. Vitez 1.146.151 1.018.082 425.027 11 Malo 16.371 0
TE-SPOJ d.o.o. Vitez 120.084 306.309 161.890 1 Malo 18.617 0 MLAKIĆ d.o.o. Vitez 1.755.014 303.967 39.061 11 Malo 3.895 0
CNT d.o.o. Vitez 272.217 173.744 92.347 2 Malo 12.381 0 NUTAL d.o.o.Vitez 1.088.144 892.564 0 10 Malo 141.084 0
PTU ALFA-COMMERCE Vitez 807.381 1.018.104 82.007 9 Malo 43.849 0 KOMP-ING d.o.o. Vitez 1.098.075 575.485 0 10 Malo 140.359 0
MONDO-MOBILI d.o.o. Vitez 436.897 82.288 78.078 1 Malo 2.798 0 PTU ALFA-COMMERCE Vitez 807.381 1.018.104 82.007 9 Malo 43.849 0
RAIP d.o.o. Vitez 77.606 72.578 68.140 1 Malo 0 2.706 Roccaforte d.o.o. Vitez 3.289.649 400.210 0 8 Malo 0 36.646
HIF d.o.o Vitez 201.367 106.023 53.004 1 Malo 21.221 0 REAL-KOP d.o.o. Vitez 3.860.528 5.709.500 283.834 8 Srednje 553.879 0
CasaMobili d.o.o. Vitez 8.637.011 1.982.110 46.554 42 Srednje 0 1.115.027 WANNE d.o.o Vitez 393.601 414.379 22.718 8 Malo 2.232 0
536 537
543