Page 46 - SBK-final
P. 46

C
     A     PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SECTIONS OF
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                  ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y BUGO JNO
                  privrednih/gospodarskih društava   TI U OP Š TINI/OPĆINI BUGOJNO
           DRU ŠTA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS

                  Federacija BiH
          Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Bugojno za područje G - Trgovina na veliko i na malo; popravak/popravka
          motornih vozila i motocikala
          Overview by profit for all companies in municipality Bugojno in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles

                                                                                                               Broj
          Naziv društva                                           Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni
                                                                                                                                    dobit
                                                                                                                                              gubitak
                                                                                                   izvoza
                                                                      imovine
                                                                                     prihoda
          DADIĆ PROMET d.o.o. Bugojno                                    6.919.886     10.878.430        0         42    Veliko      690.148        0
          Društvo za promet i proizvodnju PROMING d.o.o. Bugojno        16.067.474     23.958.273        0         78    Veliko      500.219        0
          KA PLIN d.o.o. Bugojno                                         2.438.315      3.580.946        0         12    Srednje     210.967        0
          DEKORAM d.o.o. Bugojno                                         1.225.986      1.483.282    11.694         7     Malo       190.105        0
          Zec d.o.o. Bugojno                                              601.864       1.691.007        0         10     Malo       115.836        0
          NUR-EXPORT d.o.o. Bugojno                                      1.018.864      1.004.122        0          7     Malo       114.437        0
          POLYCOMMERCE d.o.o. Bugojno                                     659.855       1.923.676        0          5     Malo        96.930        0
          BB&STIL d.o.o. Bugojno                                          729.008        654.931         0         15     Malo        96.287        0
          JAVNA  USTANOVA APOTEKA BUGOJNO                                 690.776       2.161.375        0         12     Malo        65.787        0
          PZU PHARN MEDICUM u Bugojnu                                     253.733       1.356.072        0          9     Malo        62.606        0
          CORIUM d.o.o. Bugojno                                           516.499        981.860    620.331         2     Malo        59.821        0
          ALDINA d.o.o. Bugojno                                            79.978        225.306         0          6     Malo        43.907        0
          DEMFRES d.o.o. Bugojno                                          175.162        562.084         0          4     Malo        35.259        0
          ŠPICO-PROM d.o.o. Bugojno                                      4.193.772     10.231.656        0         15    Veliko       34.101        0
          KONFOR d.o.o. Bugojno                                           496.063        672.840         0          6     Malo        31.837        0
          ŠKANDRO-COMERC d.o.o.                                           537.041        446.110    189.580         4     Malo        30.626        0
          MEBLE-IDEAL d.o.o. Bugojno                                      425.179        587.853       933         10     Malo        30.579        0
          TERMO-AQUA d.o.o. Bugojno                                      2.384.599      1.573.683        0          7     Malo        28.313        0
          ADARAL d.o.o. Bugojno                                           253.279        402.811         0          4     Malo        27.570        0
           MGM  d.o.o. Bugojno                                           2.314.582      1.730.092        0          6     Malo        27.511        0
















          40

      46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51