Page 419 - SBK-final
P. 419

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies    A  C
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y NO VI TR AVNIK
                      DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP ŠTINI/OPĆINI NO VI TR A VNIK
 Federacija BiH
 Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novi Travnik za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov - nema   Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novi Travnik za područje C - Prerađivačka industrija
 društava             Overview by value of total assets for all companies in municipality Novi Travnik in section C - Manufacturing industry
 Overview by loss for all companies in municipality Novi Travnik in section A - Agriculture, forestry, and fishing - no companies
                      Naziv društva                                          Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj   Veličina   Ukupna   Ukupni
 Pregledi i pokazatelji za područje B - Vađenje ruda i kamena - nema društava    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih             dobit     gubitak
 Overviews, and financial indicators in section B - Mining and quarrying - no companies   BNT-TMiH d.d. Novi Travnik    75.276.562   8.599.789   4.242.442   306   Veliko   583.930   0
                      ADK d.o.o. Novi Travnik                                      22.734.465     21.197.406       33         363    Veliko    2.993.732       0
 Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novi Travnik za područje C - Prerađivačka industrija   FTM d.o.o. Novi Travnik    5.050.599   8.257.021   6.015.967   56   Veliko   1.605.305   0
 Aggregate financial indicators for all companies in municipality Novi Travnik in section C - Manufacturing industry   BNT-HIDRAULIKA  D.D. Novi Travnik - U STEČAJU    3.963.595   650.131   256.537   29   Malo   3.469   0
                      BNT- TAD d.d. Novi Travnik                                    3.713.164            0          0          0     Malo            0      1.935
 Pokazatelj     2016    2017    2018    FAIK d.o.o. Novi Travnik                    3.351.386      4.480.003   4.072.731      259   Srednje     442.955        0
 Broj privrednih/gospodarskih društava     43    45    42    GREBEN D.O.O NOVI TRAVNIK    2.462.168   1.025.774   45.043       30    Malo         4.597        0
 Vrijednost ukupne imovine     148.018.050    131.879.273    140.379.524    GLASSTEX BOSNIA d.o.o. Novi Travnik    2.130.206   1.002.049   1.002.049   5   Malo   0   244.362
 Ukupna vrijednost prihoda     56.268.185    62.896.878    66.538.125    LUBOS d.o.o. Novi Travnik    2.112.293   420.730   0   4    Malo       112.504        0
 Prihodi od izvoza     23.645.478    20.353.816    23.327.140    MERKEZ-OIL d.o.o. N.Travnik    2.081.766   6.624.643   27.267   49   Srednje   133.129        0
 Broj zaposlenih     1.277    1.393    1.496    ATENA d.o.o. Novi Travnik           1.984.535      3.044.808   3.034.026      195   Srednje     614.017        0
 Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti     23    33    27    N&S d.o.o. Novi Travnik    1.880.441   2.659.451   2.095.106   42   Srednje   166.440   0
 Ukupna dobit     5.301.914    5.241.598    7.695.648    KGL Društvo sa ograničenom odgovornošću    1.825.167   664.202   612.589   13   Malo     1.406        0
 Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom     19    11    13    SMRIKE d.o.o. Novi Travnik    1.452.291   565.043   0   5   Malo        66.130        0
 Ukupni gubitak     1.559.081    308.065    527.264    PP ELEKTRON  d.o.o. Novi Travnik    1.002.442   154.035      0          3     Malo            0      9.059
                      IKAR D.O.O NOVI TRAVNIK                                        976.920         49.824         0          2     Malo            0      42.323
                      3D d.o.o. Novi Travnik                                         931.103        750.203    168.823         20    Malo        50.321        0
                      TM MICRON STEEL d.o.o Novi Travnik                             786.388        706.809     62.587         6     Malo        77.939        0
                      STEEL PROJECT d.o.o. Novi Travnik                              782.741        450.239     87.870         7     Malo        66.540        0
                      VeNeRa-R d.o.o. Novi Travnik                                   751.652             0          0          0     Malo            0         0

















 412                                                                                                                                                          413

                                                                                                                                                                  419
   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424