Page 408 - SBK-final
P. 408
D
A SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANCI Z A PRIVREDNA/GOSPOD AR SK A
REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
privrednih/gospodarskih društava
DRU ŠTV A U OP Š TINI/OPĆINI KREŠEV O
in Federation of Bosnia and Herzegovina OMPANIES IN MUNICIPALIT Y KREŠEVO
STRUCTURE F OR C
Federacija BiH
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kreševo
Trend, and structure of balance sheet for all companies in municipality Kreševo
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2016 2017 2018
Poslovna aktiva 271.157.448 267.390.049 284.047.309 -1,39% 6,23% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 108.178.437 101.226.041 111.062.656 -6,43% 9,72% 39,90% 37,86% 39,10%
Nematerijalna sredstva 2.932.509 2.631.716 2.653.956 -10,26% 0,85% 1,08% 0,98% 0,93%
Građevinski objekti 46.022.627 42.520.398 42.362.989 -7,61% -0,37% 16,97% 15,90% 14,91%
Postrojenja i oprema 28.840.603 26.453.491 33.224.907 -8,28% 25,60% 10,64% 9,89% 11,70%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 11.162.834 10.157.486 10.155.480 -9,01% -0,02% 4,12% 3,80% 3,58%
Tekuća sredstva 144.476.881 153.046.377 152.393.859 5,93% -0,43% 53,28% 57,24% 53,65%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 33.267.705 37.971.815 30.313.596 14,14% -20,17% 12,27% 14,20% 10,67%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 5.842.261 3.256.923 2.241.831 -44,25% -31,17% 2,15% 1,22% 0,79%
Kratkoročna potraživanja 66.291.539 67.584.680 69.846.014 1,95% 3,35% 24,45% 25,28% 24,59%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 32.612.277 34.936.076 41.418.398 7,13% 18,55% 12,03% 13,07% 14,58%
Osnovni kapital 49.980.606 49.162.672 49.306.540 -1,64% 0,29% 18,43% 18,39% 17,36%
Neraspoređena dobit 27.214.789 23.936.600 23.748.873 -12,05% -0,78% 10,04% 8,95% 8,36%
Dugoročne obaveze/obveze 36.350.833 31.655.674 38.809.334 -12,92% 22,60% 13,41% 11,84% 13,66%
Kratkoročne obaveze/obveze 36.350.833 31.655.674 38.809.334 4,11% 6,50% 61,45% 64,88% 65,04%
Dobavljači u zemlji 39.489.167 42.067.483 41.456.164 6,53% -1,45% 14,56% 15,73% 14,59%
402
408