Page 373 - SBK-final
P. 373
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A B
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
KREŠEVO
DRU Š TA V A U OP ŠTINI/OPĆINI KREŠEV O
Federacija BiH
Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kreševo Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Kreševo
Overview by export revenue for all companies in municipality Kreševo Overview by number of employees for all companies in municipality Kreševo
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
imovine
prihoda
izvoza
prihoda
dobit
izvoza
gubitak
dobit
imovine
Stanić Beverages d.o.o Kreševo 28.441.045 25.338.896 7.330.702 86 Veliko 0 1.347.158 BOREAS d.o.o. Kreševo 94.110.179 489.222.926 0 457 Veliko 1.343.570 0
BORVEL d.o.o Kreševo 3.078.212 15.361.795 4.259.790 63 Srednje 89.260 0 Stanić Beverages d.o.o Kreševo 28.441.045 25.338.896 7.330.702 86 Veliko 0 1.347.158
METALOS d.o.o. Kreševo 8.949.471 6.120.494 2.498.858 86 Srednje 76.677 0 METALOS d.o.o. Kreševo 8.949.471 6.120.494 2.498.858 86 Srednje 76.677 0
EPS LAŠTRO Društvo s ograničenom odgovornošću Kreševo 13.153.671 11.613.207 2.053.586 48 Veliko 116.682 0 BORVEL d.o.o Kreševo 3.078.212 15.361.795 4.259.790 63 Srednje 89.260 0
LAIS d.o.o. Kreševo 868.928 1.348.692 805.700 20 Malo 226.190 0 EPS LAŠTRO Društvo s ograničenom odgovornošću Kreševo 13.153.671 11.613.207 2.053.586 48 Veliko 116.682 0
ALI & VIS d.o.o. Kreševo 2.118.427 2.727.978 651.321 9 Srednje 600.975 0 MILIČEVIĆ d.o.o. Kreševo 9.844.399 3.670.507 66.224 45 Srednje 0 620.387
TALK d.o.o. Kreševo 1.491.491 913.353 450.466 16 Malo 75.508 0 J.U. Dom zdravlja Kreševo sa p.o. 914.799 1.445.077 0 32 Malo 12.054 0
T M B d.o.o. Kreševo 677.827 434.819 266.545 5 Malo 14.161 0 MILFAS d.o.o. Kreševo 4.430.359 3.302.635 50.031 26 Srednje 0 431.421
BULJAN CESTE d.o.o. Kreševo 5.628.726 1.783.324 111.272 19 Srednje 47.525 0 Mlijecna i mesna industrija Stanic d.o.o. Kreševo 11.600.199 770.713 0 21 Srednje 0 618.924
C-TEL d.o.o. Kreševo 70.364 167.605 103.289 3 Malo 48.987 0 LAIS d.o.o. Kreševo 868.928 1.348.692 805.700 20 Malo 226.190 0
PTD LUKIĆ Kreševo d.o.o. 747.529 1.026.797 81.429 16 Malo 149.048 0 BULJAN CESTE d.o.o. Kreševo 5.628.726 1.783.324 111.272 19 Srednje 47.525 0
MILIČEVIĆ d.o.o. Kreševo 9.844.399 3.670.507 66.224 45 Srednje 0 620.387 TALK d.o.o. Kreševo 1.491.491 913.353 450.466 16 Malo 75.508 0
NEVRA d.o.o. Kreševo 4.422.381 885.331 60.812 12 Srednje 7.502 0 PTD LUKIĆ Kreševo d.o.o. 747.529 1.026.797 81.429 16 Malo 149.048 0
BELLENOX d.o.o. Kreševo 84.268 267.003 53.742 3 Malo 0 1.163 BAFAS d.o.o. Kreševo 451.737 908.882 3.140 13 Malo 24.892 0
MILFAS d.o.o. Kreševo 4.430.359 3.302.635 50.031 26 Srednje 0 431.421 JKP KOSTAJNICA d.o.o. Kreševo 474.428 521.492 0 12 Malo 54.796 0
FRANSHISE COMPANY d.o.o. Kreševo 29.437 41.330 39.115 1 Malo 4.143 0 NEVRA d.o.o. Kreševo 4.422.381 885.331 60.812 12 Srednje 7.502 0
ALKUS d.o.o. Kreševo 1.050.772 470.655 25.438 7 Malo 11.170 0 DAMAL-N d.o.o Kreševo 424.153 774.543 0 12 Malo 287.009 0
STILOMATIK Društvo sa ograničenom odgovornošću K 23.569 11.494 11.479 0 Malo 0 614 LIMPROMET d.o.o. Kreševo 2.006.204 66.441 0 10 Malo 0 1.781.422
JURIN COMMERC d.o.o Kreševo 9.298 11.512 10.933 0 Malo 0 12.455 ALI & VIS d.o.o. Kreševo 2.118.427 2.727.978 651.321 9 Srednje 600.975 0
FRUT-AL d.o.o Kreševo 943.917 11.554 8.554 0 Malo 755 0 EXALICA d.o.o. Kreševo 379.131 175.246 0 9 Malo 0 29.393
366 367
373