Page 27 - SBK-final
P. 27
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A C
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y BUGO JNO
DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP ŠTINI/OPĆINI BUGOJNO
Federacija BiH
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Bugojno za područje C - Prerađivačka industrija Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Bugojno za područje C - Prerađivačka industrija
Overview by total revenue for all companies in municipality Bugojno in section C - Manufacturing industry Overview by export revenue for all companies in municipality Bugojno in section C - Manufacturing industry
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
imovine
prihoda
izvoza
prihoda
dobit
izvoza
gubitak
dobit
imovine
BINAS d.d. Bugojno 29.330.532 12.340.188 7.313.479 328 Veliko 1.275.844 0 BINAS d.d. Bugojno 29.330.532 12.340.188 7.313.479 328 Veliko 1.275.844 0
MLINPEK D.D. Bugojno 11.365.679 8.400.641 0 35 Veliko 484.024 0 POSITIVE GROUP d.o.o. Bugojno 834.887 2.642.394 2.514.150 140 Srednje 37.748 0
KARAŠIN - KOMERC d.o.o. Bugojno 3.449.655 5.109.157 2.223.349 50 Srednje 291.744 0 Prevent STEP d.o.o. Bugojno 2.257.680 3.745.725 2.356.466 298 Srednje 0 106.328
Prevent STEP d.o.o. Bugojno 2.257.680 3.745.725 2.356.466 298 Srednje 0 106.328 KARAŠIN - KOMERC d.o.o. Bugojno 3.449.655 5.109.157 2.223.349 50 Srednje 291.744 0
KARADŽA-TRADE-KAŠMIR d.o.o. Bugojno 4.955.312 3.727.211 373.693 66 Srednje 36.217 0 PORIČNICA d.o.o. Bugojno 1.386.627 2.639.076 2.160.654 17 Srednje 7.384 0
U.M.BETON d.o.o. Bugojno 2.852.971 3.092.830 0 14 Srednje 510.275 0 DONNIA TRADE d.o.o. Bugojno 1.685.964 1.750.295 1.735.035 38 Malo 8.357 0
POSITIVE GROUP d.o.o. Bugojno 834.887 2.642.394 2.514.150 140 Srednje 37.748 0 MAKAP d.o.o. Bugojno 349.576 1.387.705 1.266.818 106 Malo 43.408 0
PORIČNICA d.o.o. Bugojno 1.386.627 2.639.076 2.160.654 17 Srednje 7.384 0 RAMUKAd.o.o.Bugojno 775.300 1.486.022 1.110.158 18 Malo 1.752 0
SATEN ORIJENT d.o.o. Bugojno 2.754.965 1.774.592 12.725 29 Malo 85.184 0 PROFI PLAST Bugojno d.o.o. 249.678 804.944 550.279 8 Malo 0 71.752
DONNIA TRADE d.o.o. Bugojno 1.685.964 1.750.295 1.735.035 38 Malo 8.357 0 SJAJ KOMERC d.o.o. Bugojno 523.184 688.791 549.058 5 Malo 5.284 0
EURO-PAK d.o.o. Bugojno 1.755.120 1.536.885 0 9 Malo 84.903 0 JAŠAR-TRANSPORT d.o.o. Bugojno 220.105 508.152 494.825 6 Malo 61.835 0
RAMUKAd.o.o.Bugojno 775.300 1.486.022 1.110.158 18 Malo 1.752 0 Tvornica metalnih proizvoda d.o.o. Bugojno 951.898 553.163 481.886 3 Malo 1.289 0
KOVAČUŠA KOMERC d.o.o. Bugojno 303.054 1.427.221 0 5 Malo 101.264 0 Technocast d.o.o. Bugojno 347.615 485.833 430.398 9 Malo 94.263 0
MAKAP d.o.o. Bugojno 349.576 1.387.705 1.266.818 106 Malo 43.408 0 Better house-Bolji dom d.o.o. Bugojno 533.677 469.185 428.823 15 Malo 5.098 0
VESNA-S d.o.o. Bugojno 1.738.501 1.262.177 0 11 Malo 45.163 0 SEANSSA-STIL d.o.o. Bugojno 425.801 623.229 416.715 60 Malo 0 40.222
d.o.o.TVORNICA ALATA Bugojno 2.348.124 918.226 0 30 Malo 49.425 0 KARADŽA-TRADE-KAŠMIR d.o.o. Bugojno 4.955.312 3.727.211 373.693 66 Srednje 36.217 0
NOVO-STIL d.o.o. Bugojno 512.361 903.095 279.302 70 Malo 6.322 0 STAHL D.O.O BUGOJNO 480.985 445.430 335.710 3 Malo 31.567 0
KOŽARA D.O.O. Bugojno 6.058.021 854.342 0 20 Srednje 10.803 0 TECHNOLOGIC PRODUCTIONS d.o.o. Bugojno 2.318.115 331.707 329.894 6 Malo 39.263 0
EL-TORO d.o.o. Bugojno 586.147 848.825 0 10 Malo 5.647 0 NOVO-STIL d.o.o. Bugojno 512.361 903.095 279.302 70 Malo 6.322 0
PROFI PLAST Bugojno d.o.o. 249.678 804.944 550.279 8 Malo 0 71.752 MEMIĆ PLAST d.o.o. Bugojno 376.566 750.674 125.774 12 Malo 65.411 0
20 21
27