Page 222 - SBK-final
P. 222

C
     A     PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SECTIONS OF
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
           DRU ŠTA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS
                  privrednih/gospodarskih društava   TI U OP Š TINI/OPĆINI GORNJI V AK UF-U SKOPLJE
                                                                                  ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y GORNJI VAK UF-U SKOPLJE

                  Federacija BiH
          Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Gornji Vakuf-Uskoplje za područje C - Prerađivačka industrija
          Overview by value of total assets for all companies in municipality Gornji Vakuf-Uskoplje in section C - Manufacturing industry

                                                                                                                                              Ukupni
                                                                                                               Broj
          Naziv društva                                           Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
                                                                                                  izvoza
                                                                                                                                    dobit
                                                                      imovine
                                                                                     prihoda
          TOM d.d. USKOPLJE-Gornji Vakuf-Uskoplje                       20.862.061     14.973.870   13.771.591    276    Veliko      133.338        0
          ROSE-WOOD D.O.O. G. Vakuf - Uskoplje                          18.062.703     11.091.421   8.304.263     175    Veliko      439.281        0
          SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje          14.982.123     12.166.158   9.896.645     383    Veliko      783.177        0
          ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                      7.634.770     5.842.987   4.120.828      118    Srednje     226.672        0
          AUREUS d.o.o. G.Vakuf-Uskoplje                                 6.209.823     11.606.028   8.609.546     246    Veliko      491.065        0
          PILANA-NAM d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje             2.763.124       891.356     84.067        22     Malo         4.218        0
          AGROCENTAR d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje               2.745.655       102.503         0          1     Malo         1.469        0
          VINTEX Tvornica tekstilnih proizvodad.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje    2.056.658   1.504.195   1.477.987   107   Srednje   187.414   0
          TISSA Textiles d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje           1.942.991     3.210.365   3.160.193       12    Srednje     140.961        0
          INGRUP d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje- Uskoplje                  1.606.029     1.065.380         0          6     Malo        15.658        0
          FLORES USKOPLJE d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje         836.933            0           0          0     Malo           0      64.683
          TELALOVIĆ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje                          793.503      1.133.601         0         11     Malo         1.595        0
          ISKRA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                     686.519            0           0          1     Malo           0      10.238
          TEHNIKA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                   671.261        740.181         0         16     Malo        10.012        0
          JUMA-D d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                    608.605        977.433         0          3     Malo       160.284        0
          ROG d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                       594.733        467.950         0          2     Malo       147.100        0
          INGRAS d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Uskoplje                  514.983        414.287         0         11     Malo        16.527        0
          AKSON d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje                     490.847            0           0          1     Malo           0      17.668
          METALOPLASTIKA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje            363.414        157.839         0          2     Malo        51.219        0
          Proizvodno uslužno društvo 3 EM-GROUP Društvo s ograničenom odgovornošću   326.903   702.527   0          7     Malo        61.446        0
          d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje-Uskoplje

















          216

     222
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227