Page 75 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 75
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSLO V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S B
SVIH BUDŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY CANTONS
K ANTONI FEDER A CIJE BIH
Pregled po broju zaposlenih za sve budžetske/proračunske korisnike u Bosansko-podrinjskom kantonu
Overview by number of employees for all budget users in Bosna-Podrinje Canton
Ukupna Ukupna
Vrijednost Ukupna Ukupna vrijednost Broj vrijednost vrijednost
Naziv korisnika ukupne imovine vrijednost prihoda od poreza zaposlenih viška prihoda viška rashoda
prihoda
i doprinosa
nad rashodima nad prihodima
MUP BPK UPRAVA POLICIJE GORAŽDE 1.292.412 3.879 0 181 0 4.883.947
OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE GORAŽDE - OPĆINSKI NAČELNIK 22.798.915 8.385.654 5.259.236 139 705.862 0
HUSEIN EF. ĐOZO JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA GORAŽDE 1.389.234 36.749 0 66 0 1.461.723
FAHRO BAŠČELIJA JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA GORAŽDE 2.299.700 44.334 0 64 0 1.371.688
MEHMEDALIJA MAK DIZDAR OSNOVNA ŠKOLA JAVNA USTANOVA VITKOVIĆI 3.433.717 17.741 0 51 0 1.181.866
MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE BOSANSKO-PODRRINJSKOG KANTONA 1.987.408 46.239 0 43 0 1.092.397
HASIB HADŽOVIĆ J.U. SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GORAŽDE 1.524.643 23.725 0 42 0 1.178.517
DŽEMAL BIJEDIĆ JAVNA USTANOVA SREDNJA STRUČNA ŠKOLA GORAŽDE 1.935.625 30.942 0 39 0 1.084.316
ENVER POZDEROVIĆ MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA JAVNA USTANOVA 2.402.822 37.338 0 38 0 1.058.777
OPĆINA PALE-OPĆINSKI NAČELNIK PALE PRAČA 10.413.422 1.028.575 206.394 35 0 20.331
OPĆINA FOČA-OPĆINSKI NAČELNIK- U USTIKOLINI 3.885.744 1.449.828 342.725 32 0 549.308
OPĆINSKI SUD GORAŽDE 1.116.950 1.205 0 31 0 999.055
JU HASAN TURČALO-BRZI OSNOVNA ŠKOLA ILOVAČA GORAŽDE 1.454.580 3.847 0 29 0 692.098
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA BPK-a GORAŽDE 109.813 5.434 0 25 0 473.905
SKUPŠTINA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 253.155 15.973 0 23 0 940.933
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA USTIKOLINA USTIKOLINA 1.615.404 23.113 0 22 0 517.853
CENTAR ZA KULTURU JAVNA USTANOVA GORAŽDE 1.363.389 161.381 0 21 0 510.677
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 2.080.431 805.464 0 20 0 4.886.847
MINISTARSTVO ZA FINANSIJE BPK-a GORAŽDE 20.049.770 2.022.320 0 20 525.954 0
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE JAVNA USTANOVA GORAŽDE 452.908 212.033 0 20 0 298.542
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU BPK-a GORAŽDE 1.430.610 629.852 0 19 0 933.662
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BPK 81.809 0 0 19 0 607.689
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 917.920 1.902.155 1.644.758 17 223.414 0
JU OSNOVNA ŠKOLA PRAČA 1.479.788 4.370 0 16 0 383.649
AVDO SMAILOVIĆ JAVNA USTANOVA OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA GORAŽDE 241.902 7.830 0 15 0 322.075
73
Knjiga 3-budzet-B.indd 73 06/11/2019 08:59