Page 66 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 66
B PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POK A Z ATELJA POSLO V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S
SVIH BUD ŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A
K ANTONI FEDER A CIJE BIH IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA BY CANTONS
Pregled po vrijednosti ukupnih prihoda za sve budžetske/proračunske korisnike u Zeničko-dobojskom kantonu
Overview by total revenue for all budget users in Zenica-Doboj Canton
Ukupna Ukupna
Vrijednost Ukupna Ukupna vrijednost Broj vrijednost vrijednost
Naziv korisnika ukupne imovine vrijednost prihoda od poreza zaposlenih viška prihoda viška rashoda
prihoda
i doprinosa
nad rashodima nad prihodima
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA 26.020.204 184.526.900 182.864.833 78 7.097.281 0
GRAD ZENICA - GRADONAČELNIK 203.650.793 47.793.894 22.865.341 278 18.487.580 0
OPĆINSKI NAČELNIK KAKANJ 24.726.576 22.411.841 6.483.658 134 4.503.248 0
Služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog Kantona 11.041.362 19.600.061 16.300.922 112 0 210.794
JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN-OPĆINSKI NAČELNIK VISOKO 12.619.545 14.955.206 6.924.194 110 5.272.264 0
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TEŠANJ 84.719.385 14.687.603 7.929.775 87 3.191.244 0
JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN-OPĆINSKI NAČELNIK ŽEPČE 3.092.600 10.689.061 5.135.943 84 77.737 0
OPĆINSKI NAČELNIK ZAVIDOVIĆI 31.036.661 10.104.712 5.909.695 96 654.378 0
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Kantonalna direkcija 53.501.746 9.023.618 6.985.701 6 1.390.340 0
za ceste
Jedinstveni organ uprave OPĆINSKI NAČELNIK MAGLAJ 23.153.789 7.123.783 4.032.201 79 420.125 0
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj 1.937.424 6.973.288 0 19 613.701 0
OPĆINSKI NAČELNIK BREZA 11.655.967 5.375.256 2.819.734 71 1.182.851 0
JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN-OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VAREŠ 13.631.594 4.864.427 1.783.992 87 83.589 0
ZE-DO KANTON - MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE PROMET I
KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE ZENICA 98.829.175 4.517.470 0 17 0 493.656
JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN -OPĆINSKI NAČELNIK OLOVO 6.961.228 4.449.648 2.044.988 41 1.100.379 0
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TEŠANJ 182.182 3.591.359 0 11 12.556 0
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U ZENICI-UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS 34.807.877 3.174.053 0 324 0 11.411.393
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU ŠUMARSTVO I
VODOPRIVREDU ZENICA 14.642.631 2.935.222 0 133 0 3.543.541
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH-UNUTARNJIH POSLOVA ZE-DO KANTONA 25.550.958 2.795.982 0 1.516 0 38.350.932
OPĆINA DOBOJ JUG OPĆINSKI NAČELNIK 3.313.954 2.692.585 889.469 28 860.610 0
Javna ustanova Centar za socijalni rad i dječiju zaštitu Zavidovići potpuna odgovornost 118.677 2.510.875 0 10 380 0
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE USORA 7.490.750 2.496.056 1.018.405 21 588.180 0
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - MINISTARSTVO ZA RAD SOCIJALNU POLITIKU I
IZBJEGLICE ZENICA 3.503.845 2.272.452 0 15 0 25.835.957
ZE-DO KANTON - MINISTARSTVO ZA PRIVREDU / GOSPODARSTVO ZENICA 2.100.066 2.206.572 0 11 0 2.353.878
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA 457.329 2.060.072 0 5 0 906.860
64
Knjiga 3-budzet-B.indd 64 06/11/2019 08:59