Page 51 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 51
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSLO V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S B
SVIH BUDŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY CANTONS
K ANTONI FEDER A CIJE BIH
Pregled po vrijednosti ukupne imovine za sve budžetske/proračunske korisnike u Posavskom kantonu
Overview by value of total assets for all budget users in Posavina Canton
Ukupna Ukupna
Vrijednost Ukupna Ukupna vrijednost Broj vrijednost vrijednost
Naziv korisnika ukupne imovine vrijednost prihoda od poreza zaposlenih viška prihoda viška rashoda
prihoda
i doprinosa
nad rashodima nad prihodima
OPĆINA ORAŠJE 17.592.186 6.185.391 2.929.190 82 857.089 0
MINISTARSTVO PROMETA VEZA TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA ŽUPANIJE POSAVSKE 12.674.152 150.000 0 9 0 492.197
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE 8.869.827 259.753 0 90 0 3.637.463
OPĆINA ODŽAK 8.615.765 4.760.723 2.571.261 51 1.024.543 0
Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak 6.438.533 12.366 0 99 0 2.498.754
OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC 4.660.979 2.253.422 591.831 37 118.379 0
Školski centar fra Martina Nedića 3.855.159 1.420 0 54 0 1.289.436
SREDNJA ŠKOLA PERE ZEČEVIĆA 3.451.603 16.723 0 53 0 1.286.867
VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE 3.221.256 82.826 0 6 0 2.075.740
Osnovna škola BRAĆE RADIĆA Domaljevac 2.623.156 19.994 0 40 0 624.902
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE 2.300.595 169.861 0 200 0 6.003.092
Osnovna škola FRA ILIJE STARČEVIĆA Tolisa 1.663.846 0 0 40 0 869.518
Srednja strukovna škola Orašje 1.651.798 44.718 0 43 0 1.014.920
Osnovna škola RUĐERA BOŠKOVIĆA Donja Mahala 1.379.788 5.000 0 32 0 698.489
Osnovna škola Orašje 1.235.453 13.301 0 51 0 1.170.291
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ŽUPANIJE POSAVSKE 1.146.700 15.047.842 13.717.863 29 390.193 0
OPĆINSKI SUD ORAŠJE 1.101.812 52.315 0 42 0 1.472.195
Osnovna škola ANTUNA GUSTAVA MATOŠA Vidovice 984.957 0 0 21 0 482.362
Osnovna škola Stjepana Radića 923.448 1 0 49 0 1.042.187
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA ŽUPANIJE 675.684 362.732 0 21 2.441.976 0
POSAVSKE
SLUŽBA ZA UPOŠLJAVANJE ŽUPANIJE POSAVSKE 528.060 1.334.579 1.191.169 14 0 13.165
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU Odžak 467.328 66.800 0 0 0 2.245
Javna ustanova Dječi vrtić Domaljevac 398.530 126.573 0 5 0 4.291
Dječiji vrtić PAOLA CERUETO 392.544 174.446 810 8 0 9.922
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U ŽUPANIJI POSAVSKOJ 372.962 0 0 4 0 125.661
49
Knjiga 3-budzet-B.indd 49 06/11/2019 08:59