Page 31 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 31
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSLO V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S A
SVIH BUDŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
FEDER A CIJA BIH
Naziv korisnika Vrijednost Ukupna vrijednost Ukupna vrijednost prihoda Broj zaposlenih Ukupna vrijednost viška Ukupna vrijednost viška
ukupne imovine prihoda od poreza i doprinosa prihoda nad rashodima rashoda nad prihodima
JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE 37.558.037 30.050.708 15.134.368 235 2.277.386 0
ILIDŽA OPĆINSKI NAČELNIK ILIDŽA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE LIVNO 6.300.208 28.974.590 28.066.739 44 0 248.363
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA 50.913.378 28.228.235 0 131 114.633.173 0
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba 24.973.820 24.242.456 0 22 711.293 0
sa invaliditetom
OPĆINSKI NAČELNIK KAKANJ 24.726.576 22.411.841 6.483.658 134 4.503.248 0
GRAD BIHAĆ - GRADONAČELNIK 167.542.801 21.550.694 11.911.816 242 5.414.646 0
Služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog Kantona 11.041.362 19.600.061 16.300.922 112 0 210.794
Općina Novo Sarajevo. 57.895.589 18.948.144 12.277.027 196 2.924.031 0
ZAVOD ZDRASTVENOG OSIGURANJA BPK GORAŽDE 2.886.659 17.983.482 17.961.470 14 1.990.107 0
Agencija za vodno područje rijeke Save 22.125.003 17.682.276 0 74 4.786.386 0
OPĆINA ŽIVINICE JEDINSTVEN OPĆINSKI ORGAN 629.833.605 17.588.780 10.616.314 129 4.959.762 0
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROZOR-RAMA 34.410.133 17.268.134 2.377.582 82 0 0
Općina Konjic NAČELNIK OPĆINE 21.243.242 17.239.080 5.494.375 123 6.387.749 0
29
Knjiga 3-budzat-A.indd 29 06/11/2019 08:58