Page 192 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 192

D   TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL ANCE S TANJA I R A Č UNA PRIHOD A I   BAL ANCE SHEETS, AND INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT WITH TREND AND STRUC TURE
                 R ASHOD A Z A SVE BUD ŽETSKE/PROR A Č UNSKE K ORISNIKE
                                                                      F OR ALL BUDGET U SER S
                 FEDER A CIJA BIH                                     FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 K ANTONI FEDER A CIJE BIH                            CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                 Račun prihoda i rashoda za sve budžetske/proračunske korisnike u Kantonu 10
                 Revenue and expenses account for all budget users in Canton 10


                                                                                  Vrijednost                        Trend                  Struktura
                                       Opis
                                                                     2016          2017           2018        2017/16    2018/17    2016     2017     2018
                 Rashodi                                            116.942.804     117.899.405    122.266.817   0,82%     3,70%    180,90%  186,71%  177,23%
                 Plaće i naknade troškova zaposlenih                 51.667.376     51.596.729     54.660.026    -0,14%    5,94%    79,92%    81,71%   79,23%
                 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge        36.419.381     39.083.772     38.842.832    7,32%     -0,62%   56,34%    61,89%   56,31%
                 Subvencija javnim preduzećima/poduzećima             1.844.860      1.834.075      1.694.829    -0,58%    -7,59%    2,85%     2,90%    2,46%
                 Subvencija privatnim preduzećima/poduzećima i poduzetnicima  1.127.031  1.061.245   978.352     -5,84%    -7,81%    1,74%     1,68%    1,42%
                 Tekući transferi u inostranstvo/inozemstvo             56.386        177.176          5.509    214,22%   -96,89%    0,09%     0,28%    0,01%
                 Kapitalni transferi                                  1.499.002      2.164.617      1.397.950   44,40%    -35,42%    2,32%     3,43%    2,03%
                 Izdaci za kamate                                      268.508        204.788        160.958    -23,73%   -21,40%    0,42%     0,32%    0,23%
                 Prihodi                                             64.645.342     63.145.513     68.986.344    -2,32%    9,25%    100,00%  100,00%  100,00%
                 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)     4.155           562           2.090    -86,47%   271,89%    0,01%     0,00%    0,00%
                 Porezi na dobit preduzeća                                  0              0              0        N/A       N/A     0,00%     0,00%    0,00%
                 Porez na dobit banaka i drugih finansijskih/financijskih organizacija,
                 društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz   0  0             0        N/A       N/A     0,00%     0,00%    0,00%
                 oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija, i pravnih lica iz
                 oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća/poduzeća
                 Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze/obveze na
                 osnovu poreza na promet dobara i usluga)               48.451          8.343         17.247    -82,78%   106,72%    0,07%     0,01%    0,03%
                 Porezi na dohodak                                    2.133.376      2.186.634      2.521.120    2,50%     15,30%    3,30%     3,46%    3,65%
                 Prihodi od indirektnih/neizravnih poreza            10.480.892     10.307.624      11.139.138   -1,65%    8,07%    16,21%    16,32%   16,15%
                 Prihodi od preduzetničkih/poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi
                 od pozitivnih kursnih/tečajnih razlika                985.291       1.613.937      1.686.463   63,80%     4,49%     1,52%    2,56%     2,44%
                 Tekući transferi                                    10.067.229      6.579.690      8.627.290   -34,64%    31,12%   15,57%    10,42%   12,51%
                 Višak prihoda nad rashodima                          5.301.824      4.403.722      6.001.574   -16,94%    36,28%    8,20%    6,97%     8,70%
                 Višak rashoda nad prihodima                         25.784.737     14.944.704      9.075.727   -42,04%   -39,27%   39,89%    23,67%   13,16%












            190




          Knjiga 3-budzet-D.indd   190                                                                                                                                06/11/2019   09:00
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197