Page 184 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 184

D   TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL ANCE S TANJA I R A Č UNA PRIHOD A I   BAL ANCE SHEETS, AND INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT WITH TREND AND STRUC TURE
                 R ASHOD A Z A SVE BUD ŽETSKE/PROR A Č UNSKE K ORISNIKE
                                                                      F OR ALL BUDGET U SER S
                 FEDER A CIJA BIH                                     FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 K ANTONI FEDER A CIJE BIH                            CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                 Račun prihoda i rashoda za sve budžetske/proračunske korisnike u Srednjobosanskom kantonu
                 Revenue and expenses account for all budget users in Central Bosnia Canton


                                                                                  Vrijednost                        Trend                  Struktura
                                       Opis
                                                                     2016          2017           2018        2017/16    2018/17    2016     2017     2018
                 Rashodi                                            325.263.367     330.579.304    307.323.908   1,63%     -7,03%   160,74%  158,07%  135,97%
                 Plaće i naknade troškova zaposlenih                121.995.809     123.272.798    118.772.786   1,05%     -3,65%   60,29%    58,95%   52,55%
                 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge        113.115.134    125.067.487    134.586.412  10,57%     7,61%    55,90%    59,80%   59,55%
                 Subvencija javnim preduzećima/poduzećima             6.765.794      6.175.490      4.843.514    -8,72%   -21,57%    3,34%     2,95%    2,14%
                 Subvencija privatnim preduzećima/poduzećima i poduzetnicima  2.552.421  1.967.810   774.772    -22,90%   -60,63%    1,26%     0,94%    0,34%
                 Tekući transferi u inostranstvo/inozemstvo              4.500         22.050             0     390,00%  -100,00%    0,00%     0,01%    0,00%
                 Kapitalni transferi                                  4.233.629      3.552.581      2.546.784   -16,09%   -28,31%    2,09%     1,70%    1,13%
                 Izdaci za kamate                                           0              0              0        N/A       N/A     0,00%     0,00%    0,00%
                 Prihodi                                            202.353.627     209.131.066    226.018.721   3,35%     8,08%    100,00%  100,00%  100,00%
                 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)    26.199         20.496         18.588    -21,77%    -9,31%    0,01%     0,01%    0,01%
                 Porezi na dobit preduzeća                                  0              0              0        N/A       N/A     0,00%     0,00%    0,00%
                 Porez na dobit banaka i drugih finansijskih/financijskih organizacija,
                 društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz   0  0             0        N/A       N/A     0,00%     0,00%    0,00%
                 oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija, i pravnih lica iz
                 oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća/poduzeća
                 Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze/obveze na
                 osnovu poreza na promet dobara i usluga)               25.569         18.579          5.099    -27,34%   -72,56%    0,01%     0,01%    0,00%
                 Porezi na dohodak                                    8.531.391      9.401.449     10.203.174   10,20%     8,53%     4,22%     4,50%    4,51%
                 Prihodi od indirektnih/neizravnih poreza            30.520.557     29.395.123     32.951.606    -3,69%    12,10%   15,08%    14,06%   14,58%
                 Prihodi od preduzetničkih/poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi
                 od pozitivnih kursnih/tečajnih razlika               1.631.048      2.383.059      2.790.402    46,11%    17,09%    0,81%     1,14%    1,23%
                 Tekući transferi                                    25.425.471     26.527.728     31.355.202    4,34%     18,20%   12,56%    12,68%   13,87%
                 Višak prihoda nad rashodima                         70.296.430     31.218.293     27.532.125   -55,59%   -11,81%   34,74%    14,93%   12,18%
                 Višak rashoda nad prihodima                         54.255.024     104.291.183    75.265.418   92,22%    -27,83%   26,81%    49,87%   33,30%












            182




          Knjiga 3-budzet-D.indd   182                                                                                                                                06/11/2019   09:00
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189