Page 172 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 172

D   TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL ANCE S TANJA I R A Č UNA PRIHOD A I   BAL ANCE SHEETS, AND INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT WITH TREND AND STRUC TURE
                 R ASHOD A Z A SVE BUD ŽETSKE/PROR A Č UNSKE K ORISNIKE
                                                                      F OR ALL BUDGET U SER S
                 FEDER A CIJA BIH                                     FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 K ANTONI FEDER A CIJE BIH                            CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                 Račun prihoda i rashoda za sve budžetske/proračunske korisnike u Federaciji BiH
                 Revenue and expenses account for all budget users in Federation of Bosnia and Herzegovina


                                                                                  Vrijednost                        Trend                  Struktura
                                       Opis
                                                                     2016          2017           2018        2017/16    2018/17    2016     2017     2018
                 Rashodi                                           7.378.530.656  7.476.030.490  7.835.207.104   1,32%     4,80%    161,98%  151,71%  148,63%
                 Plaće i naknade troškova zaposlenih               1.619.547.768  1.641.519.106  1.691.586.585   1,36%     3,05%    35,55%    33,31%   32,09%
                 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge      1.665.683.047  1.698.074.015  1.790.270.329   1,94%     5,43%    36,57%    34,46%   33,96%
                 Subvencija javnim preduzećima/poduzećima           125.584.590     135.329.271    156.177.226   7,76%     15,41%    2,76%     2,75%    2,96%
                 Subvencija privatnim preduzećima/poduzećima i poduzetnicima  132.805.827  148.863.114  146.962.354  12,09%  -1,28%  2,92%     3,02%    2,79%
                 Tekući transferi u inostranstvo/inozemstvo           1.490.812      2.315.524      1.409.078   55,32%    -39,15%    0,03%     0,05%    0,03%
                 Kapitalni transferi                                178.973.347     221.671.783    365.901.381  23,86%     65,06%    3,93%     4,50%    6,94%
                 Izdaci za kamate                                    79.950.664     74.863.328     79.620.842    -6,36%    6,35%     1,76%     1,52%    1,51%
                 Prihodi                                           4.555.271.496  4.927.759.991  5.271.661.304   8,18%     6,98%    100,00%  100,00%  100,00%
                 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)   346.478        272.721        257.753    -21,29%    -5,49%    0,01%     0,01%    0,00%
                 Porezi na dobit preduzeća                             989.136       1.553.270       993.709    57,03%    -36,02%    0,02%    0,03%     0,02%
                 Porez na dobit banaka i drugih finansijskih/financijskih organizacija,
                 društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz   2.718  0         0    -100,00%      N/A     0,00%    0,00%     0,00%
                 oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija, i pravnih lica iz
                 oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća/poduzeća
                 Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze/obveze na
                 osnovu poreza na promet dobara i usluga)              564.446        166.629        241.069    -70,48%    44,67%    0,01%    0,00%     0,00%
                 Porezi na dohodak                                   73.619.811     76.542.775     90.876.438    3,97%     18,73%    1,62%    1,55%     1,72%
                 Prihodi od indirektnih/neizravnih poreza           262.131.344     246.636.860    289.052.746   -5,91%    17,20%    5,75%    5,01%     5,48%
                 Prihodi od preduzetničkih/poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi
                 od pozitivnih kursnih/tečajnih razlika              45.561.438     97.316.143     58.560.015   113,59%   -39,82%    1,00%    1,97%     1,11%
                 Tekući transferi                                   621.761.164     638.110.094    717.331.979   2,63%     12,42%   13,65%    12,95%   13,61%
                 Višak prihoda nad rashodima                       1.443.489.893    978.285.796    631.577.873  -32,23%   -35,44%   31,69%    19,85%   11,98%
                 Višak rashoda nad prihodima                       1.460.153.763  2.050.840.054  2.510.128.730  40,45%     22,40%   32,05%    41,62%   47,62%












            170




          Knjiga 3-budzet-D.indd   170                                                                                                                                06/11/2019   09:00
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177