Page 108 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 108

B   PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POK A Z ATELJA POSLO V ANJA     OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S
                 SVIH BUD ŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A
                 K ANTONI FEDER A CIJE BIH                            IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA BY CANTONS


                 Pregled po vrijednosti ukupnih prihoda za sve budžetske/proračunske korisnike u Kantonu 10
                 Overview by total revenue for all budget users in Canton 10

                                                                                                                                        Ukupna      Ukupna
                                                                                   Vrijednost    Ukupna     Ukupna vrijednost   Broj   vrijednost   vrijednost
                 Naziv korisnika                                                 ukupne imovine  vrijednost   prihoda od poreza   zaposlenih  viška prihoda   viška rashoda
                                                                                                 prihoda
                                                                                                              i doprinosa
                                                                                                                                     nad rashodima nad prihodima
                 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE LIVNO        6.300.208    28.974.590     28.066.739      44           0      248.363
                 OPĆINA TOMISLAVGRAD OPĆINSKI NAČELNIK                               57.198.242    11.129.539     4.919.879      110           0           0
                 OPĆINA LIVNO OPĆINSKO VIJEĆE LIVNO                                  42.093.027    10.664.535     5.573.673       79     3.589.197         0
                 OPĆINA DRVAR OPĆINSKI NAČELNIK                                       1.907.623     3.008.623     1.217.564       54       170.328         0
                 OPĆINSKI NAČELNIK GLAMOČ                                             8.256.695     2.759.324     1.012.703       42       729.007         0
                 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KUPRES                                      3.362.896     2.656.218     1.106.956       37       516.632         0
                 ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO                                896.199      2.455.291     2.340.714       30           0       65.229
                 OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO OPŠTINSKI NAČELNIK                          1.070.022     1.649.528       686.204       25       457.853         0
                 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LIVNO                                         210.771      1.102.808           0         15        1.955          0
                 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TOMISLAVGRAD                                 152.332       752.635            0          6        6.778          0
                 DJEČIJI VRTIĆ PČELICE LIVNO                                           109.853       492.228            0         23       10.489          0
                 Kulturno -informativni centar Tomislavgrad                            663.062       485.062            0          8       197.251         0
                 FRANJEVAČKI MUZEJ I GALERIJA GORICA  - LIVNO                         2.105.849      449.756            0          9       195.003         0
                 DJEČJI VRTIĆ TOMISLAVGRAD                                              84.613       322.283         1.800        12        5.307          0
                 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA FRANJO S. VILHAR LIVNO                         114.257       266.032            0         12        1.423          0
                 AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE                     100.685       237.500            0         10           0       16.098
                 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KUPRES                                        114.881       219.564            0          4           0       13.527
                 Narodno Sveučilište Livno                                             593.482       210.903           403         6       18.280          0
                 OPĆINSKI SUD LIVNO                                                    492.829       158.386            0         66           0           0
                 Javna ustanova Centar za kulturu i sport Drvar                         1.709        131.393            0          1       45.684          0
                 USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE SUNČEV SJAJ  LIVNO         61.130       129.362            0          9           0        7.816
                 CRVENI KRIŽ OPĆINE LIVNO                                               22.912       127.923            0          3        3.983          0
                 JAVNA USTANOVA  DJEČIJI VRTIĆ  LEPTIRIĆI GLAMOČ                       258.049       101.350            0          4           0           0
                 HRVATSKI DOM KUPRES                                                    10.928        93.867            0          4           0        1.707
                 Dječji vrtić Pahuljica  Kupres                                         39.802        93.821            0          4        3.130          0





            106




          Knjiga 3-budzet-B.indd   106                                                                                                                                06/11/2019   08:59
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113