Page 101 - Knjiga 3-FBiH budzetasi
P. 101
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSLO V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR ALL BUDGET U SER S B
SVIH BUDŽETSKIH/PROR A Č UNSKIH K ORISNIK A IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY CANTONS
K ANTONI FEDER A CIJE BIH
Pregled po vrijednosti ukupnih prihoda za sve budžetske/proračunske korisnike u Kantonu Sarajevo
Overview by total revenue for all budget users in Sarajevo Canton
Ukupna Ukupna
Vrijednost Ukupna Ukupna vrijednost Broj vrijednost vrijednost
Naziv korisnika ukupne imovine vrijednost prihoda od poreza zaposlenih viška prihoda viška rashoda
prihoda
i doprinosa
nad rashodima nad prihodima
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO 115.527.456 396.949.601 395.402.866 140 24.429.583 0
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 75.333.309 175.694.307 144.050.651 46 17.305.165 0
FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE SARAJEVO 131.078.608 48.522.724 47.626.209 53 4.030.489 0
JAVNA USTANOVA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO 45.991.959 39.614.257 35.583.184 127 6.698.062 0
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO - OPĆINSKI NAČELNIK 86.247.544 34.075.046 19.644.221 260 0 512.905
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 32.408.846 33.953.235 0 49 5.885.132 0
OPĆINA CENTAR SARAJEVO 137.477.770 33.171.162 13.919.125 258 8.815.982 0
JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE ILIDŽA OPĆINSKI NAČELNIK ILIDŽA 37.558.037 30.050.708 15.134.368 235 2.277.386 0
Federalno ministarstvo finansija-financija 50.913.378 28.228.235 0 131 114.633.173 0
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 24.973.820 24.242.456 0 22 711.293 0
Općina Novo Sarajevo 57.895.589 18.948.144 12.277.027 196 2.924.031 0
Agencija za vodno područje rijeke Save 22.125.003 17.682.276 0 74 4.786.386 0
JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE OPĆINE STARI GRAD-OPĆINSKI NAČELNIK SARAJEVO 38.789.413 16.029.577 5.647.520 252 0 1.106.622
GRAD SARAJEVO SARAJEVO 16.442.981 15.844.102 13.799.524 101 0 787.382
JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE ILIJAŠ - OPĆINSKI NAČELNIK ILIJAŠ 36.506.429 13.937.900 5.180.330 71 5.099.724 0
OPĆINA TRNOVO 69.476.059 13.831.332 1.666.206 50 8.957.840 0
OPĆINA HADŽIĆI - OPĆINSKI NAČELNIK 12.964.292 13.474.115 6.257.824 88 1.380.895 0
OPĆINA VOGOŠĆA OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA 11.693.437 11.300.024 6.094.833 93 389.224 0
MEDICINSKI FAKULTET U SARAJEVU 11.854.207 11.154.484 0 184 290.780 0
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO Sarajevo 76.287.411 10.496.050 0 0 6.856.160 0
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU 32.939.226 10.227.357 0 245 31.489 0
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU 15.867.004 10.015.812 0 198 1.773.023 0
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE 10.789.615 9.912.285 0 28 0 52.395.584
KANTONA SARAJEVO SARAJEVO
EKONOMSKI FAKULTET SARAJEVO 2.859.605 8.443.724 0 152 568.942 0
JU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET SARAJEVO 7.997.496 7.219.401 0 189 136.899 0
99
Knjiga 3-budzet-B.indd 99 06/11/2019 08:59