Page 51 - Knjiga 2-FBiH udruzenja
P. 51

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POK A Z ATELJA POSL O V ANJA     OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR A S SOCIATIONS AND F OUNDATIONS IN   B
                             Z A UDRUŽENJA/UDRUGE I F OND A CIJE/Z AKL ADE       FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA BY CANTONS
                             K ANTONI FEDER A CIJE BIH


                             Pregled po ukupnoj imovini za sva udruženja/udruge i fondacije/zaklade u Posavskom kantonu
                             Overview by value of total assets for associations and foundations in Posavina Canton

                                                                                                       Ukupna                            Ukupna vrijednost   Ukupna vrijednost
                             Naziv udruženja/udruge; fondacije/zaklade               Vrijednost ukupne   vrijednost   Prihod iz budžeta/  Broj   viška prihoda nad   viška rashoda nad
                                                                                         imovine       prihoda     proračuna   zaposlenih   rashodima       prihodima
                             NOGOMETNI SAVEZ POSAVSKE ŽUPANIJE ORAŠJE                       1.128.896     184.806            0         0           30.345             0
                             UDRUGA DEMIRA e.V. Deutsche minenraumer                         646.224      393.783            0         7             24               0
                             UG KUĆA NADE                                                    618.938      151.604         54.050       4           24.043             0
                             LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN - ODŽAK                                   408.494      116.149         20.000       3              0             1.804
                             DVD ODŽAK                                                       269.502      135.603        103.311       6            1.881             0
                             LOVAČKA UDRUGA SAVA ORAŠJE                                      228.381      113.047         18.480       1           16.615             0
                             CRVENI KRIŽ OPĆINE ORAŠJE                                       223.557      218.359            0        10            4.826             0
                             MZ POSAVSKA MAHALA                                              203.192      200.094         44.350       0          143.621             0
                             Udruga TREĆA RADOST                                              110.995       2.800         2.800        0             478              0
                             UOPP PUŽ Orašje                                                 107.854      248.561         92.028       5           60.055             0
                             LOVAČKA UDRUGA KUNA DOMALJEVAC                                  104.466       46.697         7.510        0             326              0
                             UDRUŽENJE MLJEKARA OPĆINE ODŽAK-MLIJEČNI PUT                     95.177      658.167            0         0            4.997             0
                             UDRUŽENJE SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA ŽUPANIJE PO               94.149       16.085         6.050        1              0             1.011
                             MZ VRBOVAC                                                       74.620       66.330         36.845       0           19.252             0
                             NK DINAMO DONJA MAHALA                                           74.218       95.539         47.920       0            4.225             0
                             CRVENI KRIŽ OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC                              67.132       11.369         2.500        0              0             1.247
                             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ODŽAK MJESNI ODBOR GORNJA DUBICA          62.818       27.613         24.783       0            1.206             0
                             UDRUGA GRAĐANA SRIMAC                                            59.198          0              0         0              0            21.525
                             UDRUGA RIBOLOVACA OPĆINE ORAŠJE ŠARAN                            54.700       48.700         11.450       0           12.177             0
                             DVD DOMALJEVAC-ŠAMAC                                             53.464       21.750         16.750       0           14.900             0
                             Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Angelus              52.265       49.495         17.083       0           10.370             0
                             TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE POSAVSKE                           46.737       16.016            0         0              0             1.812
                             CRVENI KRIŽ OPĆINE ODŽAK                                         45.495       23.861         9.000        1            1.410             0
                             MZ III Odžak                                                     44.147        7.254         7.250        0              0             1.726
                             UDRUGA  POVRATAK - SRNAVA                                        43.324         508            500        0              0             3.285








                                                                                                                                                                         49




          Knjiga 2 udruzenja-B.indd   49                                                                                                                              06/11/2019   09:12
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56