Page 164 - Knjiga 2-FBiH udruzenja
P. 164
C PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POK A Z ATELJA POSLO V ANJA Z A OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR A S SOCIATIONS AND F OUNDATIONS IN
UDRUŽENJA/UDRUGE I F OND A CIJE/Z AKL ADE
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY SEC TIONS OF ACTIVIT Y
Pregled po ukupnim prihodima iz budžeta/proračuna za sva udruženja/udruge i fondacije/zaklade za područje Q-Djelatnosti zdravstvene i socijalne
zaštite/skrbi
Overview by total revenue from the budget for associations and foundations in section Q-Healthcare, and social work activities
Ukupna vrijednost Ukupna vrijednost Ukupna vrijednost
Naziv udruženja/udruge; fondacije/zaklade Vrijednost Ukupna vrijednost prihoda iz budžeta/ Broj viška prihoda nad viška rashoda nad
ukupne imovine prihoda zaposlenih
proračuna rashodima prihodima
Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški 7.370.089 1.442.447 535.809 29 333.350 0
NARODNA KUHINJA 250.658 863.894 343.759 6 149.014 0
CVNS Sarajevo 9.194.749 1.488.060 342.757 27 399.898 0
CRV.KRIŽ F.BIH Sarajevo 491.472 1.913.210 340.000 9 835 0
HO MERHAMET MDD Sarajevo - Regionalni odbor Sarajevo 111.400 1.160.416 309.723 17 24.482 0
SAVEZ RATNIH VOJ. INVAL. TK TUZLA 21.079 307.372 273.234 5 0 0
UDRUŽENJE HO MFS - EMMAUS 10.250.166 8.514.806 253.622 226 486.135 0
HO MERHAMET MDD Sarajevo - Regionalni odbor Travnik 589.443 808.655 238.674 8 9.741 0
UOIZDK IZ ZENICE 101.928 166.649 158.770 19 62.999 0
ORGAN.PORODICA ŠEHIDA I POGINUL.BOR.U SARAJEVO 479.004 155.382 148.873 1 11.235 0
UG MEDICA ZENICA 3.493.246 777.753 148.059 11 17.155 0
SRVI-SBK-a TRAVNIK 362.952 489.858 138.950 3 3.945 0
SAVEZ ORGANIZACIJA P.Š. i P.B. TK 160.203 137.973 135.204 1 0 1.778
U SRVI KANTONA SARAJEVO SARAJEVO 43.906 201.993 132.000 2 43.906 0
Ustanova Rehab. centar Sveta obitelj Mostar 270.060 514.896 126.000 19 1.840 0
HO MERHAMET MDD Sarajevo - Regionalni odbor Zenica 253.832 608.649 125.600 8 0 19.389
UdrugaHVIDR-a HVO H-B Mostar 35.616 186.557 125.000 1 18.714 0
SRVI FBIH 854.839 353.169 124.500 4 54.839 0
UDKS SARAJEVO 14.519 156.340 119.797 3 3.410 0
VIVE ŽENE UG TUZLA 287.625 1.130.730 119.748 22 0 52.100
FONDACIJA SELO MIRA 30.207 374.856 116.750 38 0 6.676
ORVI TEŠANJ 86.010 121.532 116.444 1 0 12.093
KORACI NADE CENTAR TUZLA 369.238 361.771 111.672 15 33.791 0
SPODP FBiH Sarajevo 99.294 151.312 108.000 3 5.940 0
Udruženje Oaza Sarajevo 231.818 235.547 105.224 8 23.137 0
U. SDFBiH 45.820 112.636 96.714 2 15.978 0
UdrugaSSHB-FBiH Mostar 82.938 154.351 96.240 0 35.243 0
H.O.CARITAS BISK.MOSTAR-DUVNO I TREBINJE-MRKAN 18.978.240 2.968.703 94.163 18 919.825 0
UPODP 22.960 103.104 92.080 3 634 0
UOPP PUŽ Orašje 107.854 248.561 92.028 5 60.055 0
162
Knjiga 2 udruzenja-C.indd 162 06/11/2019 09:15