Page 110 - Knjiga 2-FBiH udruzenja
P. 110

B   PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POK A Z ATELJA POSLO V ANJA     OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR A S SOCIATIONS AND F OUNDATIONS IN
                 Z A UDRUŽENJA/UDRUGE I F OND A CIJE/Z AKL ADE
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY CANT ONS
                 K ANTONI FEDER A CIJE BIH

                 Pregled po broju zaposlenih za sva udruženja/udruge i fondacije/zaklade u Kantonu 10
                 Overview by number of employees for associations and foundations in Canton 10

                                                                                           Ukupna                             Ukupna vrijednost   Ukupna vrijednost
                 Naziv udruženja/udruge; fondacije/zaklade                Vrijednost ukupne   vrijednost   Prihod iz budžeta/  Broj   viška prihoda nad   viška rashoda nad
                                                                             imovine       prihoda      proračuna   zaposlenih   rashodima       prihodima
                 VATROGASNO DRUŠTVO LIVNO                                          57.762      143.275        143.100      7               0             1.711
                 CENTAR ZA GRAĐANSKU SURADNJU LIVNO                                93.487      225.810            0        4             134               0
                 HNK TOMISLAV TOMISLAVGRAD                                        241.729      292.715        160.919      4            60.172             0
                 LA VIE UG                                                         13.118       42.916        15.100       3            7.069              0
                 U.G Grahovo B. Grahovo                                             4.623      107.531        13.500       3               0            21.825
                 UDRUGA PARAPLEGICARA I OBOLJELIH OD DJECJE PARALIZE                9.582       34.851        22.930       3               0            13.540
                 U. L. Drvar Drvar                                                 27.939       40.880         2.000       2            1.326              0
                 AK  TOMISLAV  TOMISLAVGRAD                                       225.647       19.866            0        1               0            1.474
                 AMK LIVNO UG                                                      26.750       29.646         3.700       1            6.180              0
                 CRVENI KRIŽ OPĆINE TOMISLAVGRAD                                   20.994       44.986        19.274       1            1.401              0
                  KAP LJUBAVI  UG                                                 167.132      101.352            0        1            14.703             0
                 CRVENI KRST OPŠTINE DRVAR                                         41.390       37.905        31.470       1            3.440              0
                 EURS LIVNO                                                          67         24.576         1.500       1               0            4.089
                 LDRISOVAC B.GRAHOVO                                               65.790       50.850            0        1            10.163             0
                 LOVAČKA UDRUGA  LIVANJSKO POLJE                                   68.622       53.712            0        1            4.801              0
                 LOVAČKO DRUŠTVO TETRIJEB                                         199.994       23.535            0        1               0            4.554
                 LU  ZAVELIM  ROŠKO POLJE                                          33.518       17.355         1.000       1             170               0
                 NAŠA DJECA GLAMOČ                                                 19.631       31.985        12.750       1            16.908             0
                 NKKAMEŠNICA PODHUM                                                  77         27.200        26.500       1               0            1.438
                 OBRTNIČKA KOMORA HB ŽUPANIJE                                      32.033       10.096         1.500       1               0            3.181
                 OGRANAK MATICE HRVATSKE - LIVNO                                   58.424       23.499        19.400       1               0            5.217
                 ORLOV KUK TOMISLAVGRAD                                            34.925       40.505            0        1            9.430              0
                 UDRUGA  NADA                                                      33.169       28.835         5.324       1               0            2.556
                 UDRUŽENJE REGIONALNI RAZVOJNI SERVIS-RRS                           5.464       43.140            0        1               0            10.214
                 HAĐŽI JUSUF LIVNJAK  samostalna biblioteka                         4.047       5.000          5.000       0               0            11.026








            108




          Knjiga 2 udruzenja-B.indd   108                                                                                                                             06/11/2019   09:12
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115