Page 87 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 87

PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSLO V ANJA   OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES                         B
                             PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH DRU ŠTA V A               IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY CANTONS
                             K ANTONI FEDER A CIJE BIH

                             Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva za Srednjobosanski kanton

                             Aggregate financial indicators for all companies in Central Bosnia Canton

                                                     Pokazatelj                              2014            2015            2016             2017            2018
                             Broj privrednih/gospodarskih društava                                1.735           1.747            1.770           1.828           1.784
                             Vrijednost ukupne imovine                                      3.969.188.257    4.119.326.998   4.355.740.546   4.448.238.553    4.484.697.435
                             Ukupna vrijednost prihoda                                      3.259.839.263    3.650.134.769   4.024.379.484   4.272.806.020    3.930.348.358
                             Prihodi od izvoza                                                411.541.930     508.938.780     506.047.844      486.716.842     545.977.739
                             Broj zaposlenih                                                     30.378           32.783          32.815          36.093           36.956
                             Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti                      1.128           1.142            1.201           1.252           1.228
                             Ukupna dobit                                                     174.602.387     210.392.194     227.295.380      219.924.966     221.860.975
                             Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom                     563              554             485             460              464
                             Ukupni gubitak                                                   55.135.742       63.276.285      56.031.963      37.393.761       80.003.097


                             Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za mala privredna/gospodarska društva za Srednjobosanski kanton
                             Aggregate financial indicators for small companies in Central Bosnia Canton

                                                     Pokazatelj                              2014            2015            2016             2017            2018
                             Broj privrednih/gospodarskih društava                                1.479           1.491            1.502           1.551           1.506
                             Vrijednost ukupne imovine                                        691.813.965     695.324.112     698.150.765      722.413.206     730.952.590
                             Ukupna vrijednost prihoda                                        486.097.480     508.114.955     515.791.997      510.601.143     533.234.539
                             Prihodi od izvoza                                                72.363.975       77.588.132      69.614.042      62.618.860       67.645.689
                             Broj zaposlenih                                                      7.582           7.573            7.808           7.832           7.744
                             Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti                       933              936             991            1.025           1.000
                             Ukupna dobit                                                     25.845.513       34.515.400      31.800.866      37.755.459       39.493.483
                             Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom                     503              504             429             412              415
                             Ukupni gubitak                                                   26.222.512       22.975.420      19.239.801      16.651.945       17.944.355













                                                                                                                                                                         85




          Knjiga 1-Preduzeca federacija i kantoni-A-B-3.indd   85                                                                                                     06/11/2019   09:20
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92