Page 76 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 76

B   PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSL O V ANJA   OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES
                 PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A
                 K ANTONI FEDER A CIJE BIH                            IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA BY CANTONS


                 Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva za Zeničko-dobojski kanton

                 Overview by number of employees for all companies in Zenica-Doboj Canton

                                                                  Vrijednost    Ukupna
                                   Naziv društva                ukupne imovine  vrijednost   Prihod od izvoza  Broj zaposlenih  Veličina  Ukupna dobit  Ukupni gubitak
                                                                                prihoda
                 ARCELORMITTAL D.O.O. ZENICA                       622.068.811   751.853.271  449.387.865       2.191    Veliko              0       3.311.560
                 JP Elektroprivreda BIH d.d.-Sarajevo ZD RMU Kakanj d.o.o.  180.405.648  68.595.967  0          1.826    Veliko              0      13.717.665
                 KANTONALNA BOLNICA ZENICA                          41.685.145    64.479.655         0          1.610    Veliko          711.713           0
                 JP Elektroprivreda BIH d.d.-Sarajevo ZD RMU Zenica d.o.o.  269.524.951  50.850.290  11.180     1.529    Veliko              0      13.623.023
                 RMU BREZA D.O.O. BREZA                             114.911.424   48.188.594    1.416.889       1.273    Veliko              0       2.930.195
                 PREVENT ZENICA d.o.o. Zenica                       10.760.489    20.648.796    4.286.036       1.123    Veliko              0        349.259
                 ALMA-RAS D.O.O. OLOVO                              32.098.215    65.508.527   52.645.347       1.091    Veliko         6.547.462          0
                  PREVENT VISOKO d.o.o. Visoko                      11.376.711    17.160.433         0          1.027    Veliko              0        260.739
                 NATRON-HAYAT d.o.o. MAGLAJ                        237.602.470   156.773.131  135.761.545        999     Veliko         4.548.647          0
                 JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići                       19.955.552    33.102.937         0           958     Veliko         1.019.946          0
                 MANN+HUMMEL BA dd Tešanj MANN+HUMMEL BA J.S.C. Tešanj  73.300.405  78.574.137  24.680.524       646     Veliko         7.863.575          0
                 DOO KOALA PAINTINGS TEŠANJ                         17.081.220    31.067.644   29.240.564        613     Veliko         5.238.455          0
                 MADI d.o.o. Tešanj                                 60.860.288   139.680.475    6.823.149        551     Veliko        13.484.630          0
                 Excel Assemblies BH d.o.o.                         11.620.359    25.282.627   25.218.591        531     Veliko          508.302           0
                 AS D.O.O. JELAH-TEŠANJ                             82.972.204   129.882.952      89.245         485     Veliko         3.927.520          0
                 JU DOM ZDRAVLJA ZENICA                             11.008.120    17.649.190         0           480     Veliko          866.001           0
                 DD ZIKO ZAVIDOVIĆI                                 11.405.558    7.561.629     7.081.831        461     Veliko          899.799           0
                 BROVIS DD VISOKO                                   34.783.178   107.764.140    2.145.116        447     Veliko          259.008           0
                 ALMY D.O.O. ZENICA                                 44.982.221    68.459.726    2.046.608        398     Veliko         1.966.050          0
                 CAR TRIM D.O.O. ŽEPČE                              16.361.591    7.475.045      967.899         393     Veliko              0       1.718.915















             74




          Knjiga 1-Preduzeca federacija i kantoni-A-B-3.indd   74                                                                                                     06/11/2019   09:20
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81