Page 375 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 375
PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
FEDER A CIJA BIH FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA E
K ANTONI FEDER A CIJE BIH CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOS TI SECTIONS OF ACTIVIT Y
Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje L-Poslovanje nekretninama
Indicators of solvency for all companies in section L-Real estate activities
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Omjer finansijske/financijske stabilnosti 0,8018 0,9979 1,0400 1,0180 1,0742
Omjer duga i kapitala 1,6391 1,3746 1,4849 1,2739 1,3383
Omjer zaduženosti 60,9548 56,7291 58,6151 55,2527 55,8837
Omjer finansiranja/financiranja kapitalom 37,1884 41,2695 39,4728 43,3717 41,7578
Pokriće troškova kamata 1,4440 2,3617 1,4319 3,3230 5,9961
Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za sva privredna/gospodarska društva za područje L-Poslovanje nekretninama
Indicators of asset management efficiency for all companies in section L-Real estate activities
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Koeficijent obrta imovine 0,0656 0,0721 0,0708 0,0703 0,0768
Koeficijent obrta kratkoročne imovine 0,4856 0,4103 0,3473 0,3387 0,3422
Koeficijent obrta zaliha 1,4506 1,1242 0,7837 0,7127 0,6852
Koeficijent obrta potraživanja 1,6526 1,5057 2,2682 2,1878 2,1904
Koeficijent obrta investicije 0,0797 0,0959 0,1006 0,1039 0,1146
Pokazatelji operativne efikasnosti/učinkovitosti za sva privredna/gospodarska društva za područje L-Poslovanje nekretninama
Indicators of operating efficiency for all companies in section L-Real estate activities
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomičnost ukupnog poslovanja 0,4683 0,7889 1,0508 1,2276 1,0453
Ekonomičnost operativnog poslovanja 1,0202 1,0188 0,9800 1,0810 1,0571
Omjer operativne imovine 0,4355 0,4992 0,5001 0,4758 0,5382
Trajanje naplate potraživanja 220,8688 242,4045 160,9191 166,8332 166,6355
Prihod po zaposlenom 87.878,8322 80.378,7221 75.632,9139 82.492,1490 86.168,2248
373
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd 373 06/11/2019 09:24