Page 336 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 336
E PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
FEDER A CIJA BIH
FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
K ANTONI FEDER A CIJE BIH
CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI SECTIONS OF ACTIVIT Y
Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za mala privredna/gospodarska društva u Federaciji BiH
Indicators of asset management efficiency for small companies in Federation of Bosnia and Herzegovina
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Koeficijent obrta imovine 0,7025 0,6956 0,6963 0,6860 0,6704
Koeficijent obrta kratkoročne imovine 1,4412 1,4501 1,4773 1,4495 1,4627
Koeficijent obrta zaliha 4,3462 4,2510 4,1713 4,0655 4,1261
Koeficijent obrta potraživanja 3,2892 3,3643 3,5176 3,5614 3,6586
Koeficijent obrta investicije 1,9350 1,9808 1,9823 1,9093 1,7756
Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za srednja privredna/gospodarska društva u Federaciji BiH
Indicators of asset management efficiency for medium-sized companies in Federation of Bosnia and Herzegovina
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Koeficijent obrta imovine 0,4744 0,4750 0,4896 0,4845 0,4992
Koeficijent obrta kratkoročne imovine 1,3460 1,3656 1,3561 1,4113 1,4201
Koeficijent obrta zaliha 3,7208 3,8528 3,6308 3,8805 3,9056
Koeficijent obrta potraživanja 3,1294 3,1656 3,3537 3,4276 3,7096
Koeficijent obrta investicije 0,8851 0,8800 0,9643 0,9454 0,9969
Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za velika privredna/gospodarska društva u Federaciji BiH
Indicators of asset management efficiency for large companies in Federation of Bosnia and Herzegovina
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Koeficijent obrta imovine 0,7424 0,7618 0,7637 0,8178 0,8351
Koeficijent obrta kratkoročne imovine 2,5741 2,5459 2,5411 2,5942 2,5231
Koeficijent obrta zaliha 7,8608 7,5543 7,4584 7,6450 7,3573
Koeficijent obrta potraživanja 5,8117 6,0047 6,1715 6,5968 6,4539
Koeficijent obrta investicije 1,3228 1,4131 1,4277 1,5641 1,6125
334
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd 334 06/11/2019 09:23