Page 306 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 306

D   SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA    REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                 FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
                                                                      STRUC TURE F OR COMPANIES
                 K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI                               CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                                                                      SECTIONS OF ACTIVIT Y
                 Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva za područje H-Transport/prijevoz i skladištenje
                 Income statement with trend and structure for all companies in section H-Transportation and storage

                                                                 Vrijednost                               Trend                         Struktura
                 Opis                        2014       2015       2016      2017      2018    2015/14  2016/15  2017/16  2018/17  2014  2015  2016  2017  2018
                 Poslovni prihodi           1.748.056.941  1.789.071.194  1.743.148.390  1.886.727.258  2.090.903.790  2,35%  -2,57%  8,24%  10,82%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%
                 Prihod od prodaje robe      454.213.580  482.971.066  431.797.998  456.405.681  483.225.705  6,33%  -10,60%  5,70%  5,88%  25,98%  27,00%  24,77%  24,19%  23,11%
                 Ostali poslovni prihodi     74.080.761  68.591.920  69.403.141  75.936.234  77.227.164  -7,41%  1,18%  9,41%  1,70%  4,24%  3,83%  3,98%  4,02%  3,69%
                 Poslovni rashodi           1.702.076.139  1.692.940.041  1.658.102.086  1.783.328.785  2.002.549.708  -0,54%  -2,06%  7,55%  12,29%  97,37%  94,63%  95,12%  94,52%  95,77%
                 Materijalni troškovi        376.018.030  351.968.116  324.938.674  359.010.179  432.267.749  -6,40%  -7,68%  10,49%  20,41%  21,51%  19,67%  18,64%  19,03%  20,67%
                 Troškovi plata i ostalih ličnih primanja  457.895.702  465.336.489  478.417.096  501.983.688  547.357.233  1,62%  2,81%  4,93%  9,04%  26,19%  26,01%  27,45%  26,61%  26,18%
                 Troškovi amortizacije       127.516.043  131.773.231  135.416.003  133.503.229  143.136.410  3,34%  2,76%  -1,41%  7,22%  7,29%  7,37%  7,77%  7,08%  6,85%
                 Nematerijalni troškovi      138.504.255  138.794.526  144.251.727  151.475.449  162.241.065  0,21%  3,93%  5,01%  7,11%  7,92%  7,76%  8,28%  8,03%  7,76%
                 Dobitak poslovnih aktivnosti  110.889.606  154.763.345  141.722.981  131.012.456  122.557.644  39,57%  -8,43%  -7,56%  -6,45%  6,34%  8,65%  8,13%  6,94%  5,86%
                 Gubitak poslovnih aktivnosti  64.908.804  58.632.192  56.676.677  27.613.983  34.203.562  -9,67%  -3,34%  -51,28%  23,86%  3,71%  3,28%  3,25%  1,46%  1,64%
                 Finansijski/financijski prihodi  17.040.560  16.654.232  15.011.422  16.679.688  17.425.595  -2,27%  -9,86%  11,11%  4,47%  0,97%  0,93%  0,86%  0,88%  0,83%
                 Finansijski/financijski rashodi  50.948.569  48.461.165  37.708.886  37.116.054  42.007.190  -4,88%  -22,19%  -1,57%  13,18%  2,91%  2,71%  2,16%  1,97%  2,01%
                 Ostali prihodi i dobici     50.274.759  42.510.566  42.035.716  49.263.910  45.675.320  -15,44%  -1,12%  17,20%  -7,28%  2,88%  2,38%  2,41%  2,61%  2,18%
                 Ostali rashodi i gubici     57.649.774  56.597.612  45.399.243  33.995.335  33.902.458  -1,83%  -19,79%  -25,12%  -0,27%  3,30%  3,16%  2,60%  1,80%  1,62%
                 Neto dobit perioda/razdoblja  97.752.171  123.027.823  116.996.159  128.130.280  113.385.160  25,86%  -4,90%  9,52%  -11,51%  5,59%  6,88%  6,71%  6,79%  5,42%
                 Neto gubitak perioda/razdoblja  101.331.308  80.837.242  72.427.367  43.976.875  52.300.310  -20,22%  -10,40%  -39,28%  18,93%  5,80%  4,52%  4,15%  2,33%  2,50%



























            304




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd   304                                                                                                         06/11/2019   09:24
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311