Page 28 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 28

A   PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH                    OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES
                 POK A Z ATELJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
                 DRU Š TA V A U FEDER A CIJI BIH                      IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA


                 Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za srednja privredna/gospodarska društva

                 Aggregate financial indicators for medium-sized companies in Federation of Bosnia and Herzegovina

                 Pokazatelj                                                     2014             2015            2016             2017             2018
                 Broj privrednih/gospodarskih društava                                2.220           2.271            2.308            2.358           2.394
                 Vrijednost ukupne imovine                                     15.234.259.311   15.775.077.410  15.944.174.045   16.107.894.601   16.062.762.336
                 Ukupna vrijednost prihoda                                      7.511.321.444   7.804.170.405    7.959.339.372    8.117.480.932   8.312.447.811
                 Prihodi od izvoza                                              1.083.872.748    1.219.842.637   1.163.871.848    1.234.620.574   1.302.077.073
                 Broj zaposlenih                                                     68.929          72.609           75.137           78.075          79.804
                 Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti                      1.685           1.761            1.829            1.898           1.967
                 Ukupna dobit                                                    430.129.712      516.385.249     530.576.185      544.568.810      590.196.204
                 Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom                     523             496              464              446             414
                 Ukupni gubitak                                                  406.444.085      405.258.854     346.919.197      272.936.002      379.895.647


                 Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za velika privredna/gospodarska društva
                 Aggregate financial indicators for large companies in Federation of Bosnia and Herzegovina


                 Pokazatelj                                                     2014             2015            2016             2017             2018
                 Broj privrednih/gospodarskih društava                                 708             709              747              788             840
                 Vrijednost ukupne imovine                                     37.022.784.766   37.005.565.619  38.357.188.715   39.684.564.402   40.828.203.903
                 Ukupna vrijednost prihoda                                     28.422.728.085   29.203.269.672  30.224.118.014   33.627.090.393   34.822.748.555
                 Prihodi od izvoza                                              4.260.530.099   4.522.381.438    4.597.861.479    5.270.691.811   5.778.876.428
                 Broj zaposlenih                                                    160.808          165.085         169.636          179.854          189.147
                 Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti                       587             620              668              724             772
                 Ukupna dobit                                                   1.165.641.830    1.396.686.604   1.611.751.818    1.789.481.173   1.844.642.575
                 Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom                     121              89               79               63              67
                 Ukupni gubitak                                                  927.118.557      593.223.132     412.269.862      357.743.677      399.672.056












             26




          Knjiga 1-Preduzeca federacija i kantoni-A-B-3.indd   26                                                                                                     06/11/2019   09:19
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33