Page 178 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 178
C PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSL O V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN
PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A
FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY SEC TIONS OF ACTIVIT Y
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI
Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva za područje H-Transport/prijevoz i skladištenje
Aggregate financial indicators for all companies in section H-Transportation and storage
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Broj privrednih/gospodarskih društava 1.419 1.424 1.455 1.479 1.451
Vrijednost ukupne imovine 3.855.098.493 3.908.950.942 4.006.834.082 4.184.280.496 4.297.553.367
Ukupna vrijednost prihoda 1.820.271.072 1.848.741.460 1.800.824.753 1.953.217.291 2.154.431.116
Prihodi od izvoza 362.170.089 397.952.799 391.668.039 445.034.095 473.755.088
Broj zaposlenih 20.845 21.039 21.332 21.884 22.713
Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti 1.088 1.080 1.096 1.129 1.128
Ukupna dobit 97.752.171 123.027.823 116.996.159 128.130.280 113.385.160
Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom 285 295 296 281 275
Ukupni gubitak 101.331.308 80.837.242 72.427.367 43.976.875 52.300.310
176
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-C.indd 176 06/11/2019 09:23