Page 156 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 156

C   PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSL O V ANJA   OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN
                 PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY SEC TIONS OF ACTIVIT Y
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI

                 Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva za područje D-Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, gasom/
                 plinom, parom i klimatizacija
                 Overview by loss for all companies in section D-Electricity, gas, steam and air conditioning production, and supply


                                                            Vrijednost ukupne   Ukupna      Prihodi od
                 Naziv društva                                  imovine       vrijednost      izvoza     Broj zaposlenih  Veličina   Ukupna dobit  Ukupni gubitak
                                                                               prihoda
                 INTRADE ENERGIJA d.o.o. Sarajevo                  31.328.502     1.728.483          0              4     Srednje             0      2.367.103
                 AL Trade d.o.o.                                   15.085.777   176.874.805          0              2      Veliko             0       891.575
                 MHE-V-I d.o.o. Vitez                              4.315.364       551.179           0              3     Srednje             0       395.581
                 EZPADA d.o.o. Mostar                              1.742.677      2.692.154          0              2     Srednje             0       245.125
                 ENERGIJA HODOVO d.o.o. Sarajevo                     937.698            0            0              1      Malo               0       233.890
                 Inter-Energo d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje         15.805.983     1.152.390          0              3     Srednje             0       222.165
                 INTERENERGO d.o.o. Sarajevo                       5.031.953     58.753.130      157.553            1      Veliko             0       166.259
                 EBH d.o.o. Sarajevo                               17.131.708     1.576.392          0              2     Srednje             0       158.741
                 K.F.K. - PLIN D.O.O. d.o.o. Kreševo               2.277.640            0            0              1      Malo               0       149.983
                 BV SUNCE d.o.o.                                     790.340            0            0              1      Malo               0       143.935
                 ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. Livno                     7.811.191      344.925           0              9     Srednje             0       141.280
                 EnergEtica d.o.o. Sarajevo                          593.807            0            0              1      Malo               0        132.115
                 Vitol Adriatik d.o.o.                             1.980.071         2.123           0              0      Malo               0        119.973
                 JP HORIZONTALA-ŽIVINICE d.o.o. ŽIVINICE           1.518.322      1.374.483          0             39      Malo               0        117.183
                 NOVA ENERGIJA d.o.o. Glamoč                       1.931.498            0            0              1      Malo               0        115.420
                 NOX ENERGY d.o.o. Sarajevo                          113.728       132.444           0             30      Malo               0       108.730
                 MOST INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo                  278.052         4.516           0              5      Malo               0       106.963
                 TOMKUP d.o.o. Tomislavgrad                        1.725.583            1            0              1      Malo               0       104.433
                 IMRES d.o.o. Livno                                1.058.796            5            0              4      Malo               0       102.922
                 RELAKS D.O.O. POSUŠJE                               875.996            0            0              0      Malo               0        90.858














            154




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-C.indd   154                                                                                                         06/11/2019   09:23
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161