Page 143 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 143
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSLO V ANJA OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN C
PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH DRU ŠTA V A FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA BY SECTIONS OF ACTIVIT Y
PODRUČ JA DJEL ATNOS TI
Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva za područje C-Prerađivačka industrija
Aggregate financial indicators for all companies in section C-Manufacturing industry
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Broj privrednih/gospodarskih društava 3.657 3.654 3.730 3.800 3.731
Vrijednost ukupne imovine 13.765.630.645 13.778.814.646 14.229.581.363 14.721.368.706 15.036.620.999
Ukupna vrijednost prihoda 9.350.219.829 9.859.439.539 10.094.688.903 11.421.588.804 12.158.277.668
Prihodi od izvoza 3.636.863.275 4.011.902.126 4.046.570.491 4.806.112.767 5.254.350.117
Broj zaposlenih 83.503 83.284 88.001 95.579 99.852
Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti 2.383 2.412 2.488 2.565 2.599
Ukupna dobit 583.509.584 691.092.296 719.009.023 784.299.319 811.977.631
Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom 1.182 1.150 1.105 1.088 1.001
Ukupni gubitak 426.444.110 306.875.537 285.494.681 295.906.347 372.772.023
141
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-C.indd 141 06/11/2019 09:23