Page 136 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 136

C   PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSL O V ANJA   OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN
                 PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY SEC TIONS OF ACTIVIT Y
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI

                 Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva za područje B-Vađenje ruda i kamena
                 Aggregate financial indicators for all companies in section B-Mining, and quarrying


                 Pokazatelj                                                 2014              2015             2016              2017             2018
                 Broj privrednih/gospodarskih društava                              158               152             151               146              140
                 Vrijednost ukupne imovine                                   1.752.338.112     1.830.715.158   1.835.652.306     1.908.401.376    1.861.859.602
                 Ukupna vrijednost prihoda                                    649.958.140       600.551.746     641.693.785       673.022.563       664.301.060
                 Prihodi od izvoza                                             45.534.830        45.135.274      48.883.257        43.322.038       46.595.607
                 Broj zaposlenih                                                  14.824            14.484          13.974            14.050           13.812
                 Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti                     81               77               93                76               79
                 Ukupna dobit                                                  13.509.235        17.778.667      17.062.286        24.673.635       17.003.335
                 Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom                   72               65               47                59               55
                 Ukupni gubitak                                                99.762.036       120.553.769      72.115.282        53.204.187       82.069.052





































            134




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-C.indd   134                                                                                                         06/11/2019   09:23
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141