Page 111 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 111

PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSK OG/FINANCIJSK OG POSLO V ANJA   OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES                         B
                             PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH DRU ŠTA V A               IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA BY CANTONS
                             K ANTONI FEDER A CIJE BIH

                             Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva za Kanton Sarajevo

                             Aggregate financial indicators for all companies in Sarajevo Canton

                             Pokazatelj                                                  2014             2015             2016             2017              2018
                             Broj privrednih/gospodarskih društava                             6.567            6.800            7.168            7.623            7.683
                             Vrijednost ukupne imovine                                  28.036.118.456   28.325.328.424   29.153.943.871    29.734.266.284   29.984.856.460
                             Ukupna vrijednost prihoda                                  17.027.685.178   16.948.596.690   16.863.501.882    18.370.704.109   18.708.797.534
                             Prihodi od izvoza                                           1.836.242.024    1.856.909.019    1.891.526.279    1.949.159.268    1.982.803.653
                             Broj zaposlenih                                                 100.485          102.776          105.462          107.387           110.987
                             Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti                   3.998            4.136            4.388            4.547            4.714
                             Ukupna dobit                                                 709.687.101      875.331.663      982.510.697     1.042.714.548    1.039.280.153
                             Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom                 2.466            2.575            2.688            2.938            2.822
                             Ukupni gubitak                                               859.388.732      482.344.900      471.070.207       382.786.518      436.164.323


                             Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za mala privredna/gospodarska društva za Kanton Sarajevo
                             Aggregate financial indicators for small companies in Sarajevo Canton

                             Pokazatelj                                                  2014             2015             2016             2017              2018
                             Broj privrednih/gospodarskih društava                             5.651            5.853            6.186            6.604            6.614
                             Vrijednost ukupne imovine                                   2.389.916.246    2.604.461.191    2.796.135.597    3.015.191.652    3.077.404.962
                             Ukupna vrijednost prihoda                                   1.735.919.503    1.750.961.684    1.847.918.909    1.899.970.022    1.941.830.605
                             Prihodi od izvoza                                            164.256.308      178.356.271      200.372.399       219.723.482      205.384.098
                             Broj zaposlenih                                                  23.328           23.694           24.678           25.659           26.146
                             Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti                   3.337            3.420            3.624            3.747            3.866
                             Ukupna dobit                                                 136.721.246      159.949.496      174.960.234       178.436.708      204.372.269
                             Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom                 2.215            2.348            2.473            2.721            2.605
                             Ukupni gubitak                                                92.194.764       90.025.423       94.373.488       103.653.646       95.216.204













                                                                                                                                                                         109




          Knjiga 1-Preduzeca federacija i kantoni-A-B-3.indd   109                                                                                                    06/11/2019   09:20
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116