Page 579 - KS-final
P. 579
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A C
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in municipality XXX
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y STARI GR AD
DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP ŠTINI/OPĆINI STARI GR AD
Federacija BiH
Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Stari Grad za područje K - Finansijske/financijske Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Stari Grad za područje K - Finansijske/financijske djelatnosti
djelatnosti i djelatnosti osiguranja i djelatnosti osiguranja
Aggregate financial indicators for all companies in municipality Stari Grad in section K - Financial and insurance activities Overview by total revenue for all companies in municipality Stari Grad in section K - Financial and insurance activities
Pokazatelj 2016 2017 2018 Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Veličina Ukupna Ukupni
Broj privrednih/gospodarskih društava 9 11 11 imovine prihoda izvoza zaposlenih dobit gubitak
Vrijednost ukupne imovine 27.637.278 27.448.760 26.634.127 ABDS d.o.o. Sarajevo 10.366.400 3.095.644 0 6 Srednje 1.435.750 0
Ukupna vrijednost prihoda 5.293.810 6.102.839 6.080.791 PROF-IN d.o.o. Sarajevo 7.114.197 1.223.726 0 5 Srednje 317.489 0
Prihodi od izvoza 0 0 0 MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo 7.108.823 604.855 0 9 Srednje 5.848 0
Broj zaposlenih 40 50 54 Moja promjena - MY CHANGE d.o.o. Sarajevo 153.365 236.479 0 4 Malo 71.817 0
Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti 8 10 10 SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo 738.219 228.555 0 5 Malo 8.175 0
Ukupna dobit 2.221.562 2.193.823 1.962.259 EXPRESS CHANGE d.o.o. Sarajevo 266.855 189.456 0 3 Malo 75.954 0
Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom 1 1 1 EUROCASH d.o.o. Sarajevo 368.137 185.086 0 8 Malo 10.604 0
Ukupni gubitak 21.724 10.785 25.146 LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo 411.910 168.487 0 8 Malo 0 25.146
ATAGIĆ d.o.o. Sarajevo 65.359 90.619 0 2 Malo 20.697 0
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Stari Grad za područje K - Finansijske/financijske djelatnosti i MONEY EXCHANGE OFFICE-MJENJAČNICA d.o.o. Sarajevo 34.833 46.490 0 2 Malo 12.170 0
djelatnosti osiguranja GLOBAL EXCHANGE d.o.o. Sarajevo 6.029 11.394 0 2 Malo 3.755 0
Overview by value of total assets for all companies in municipality Stari Grad in section K - Financial and insurance activities
Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Stari Grad za područje K - Finansijske/financijske djelatnosti
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Veličina Ukupna Ukupni i djelatnosti osiguranja - nema društava
imovine prihoda izvoza zaposlenih dobit gubitak Overview by export revenue for all companies in municipality Stari Grad in section K - Financial and insurance activities - no companies
ABDS d.o.o. Sarajevo 10.366.400 3.095.644 0 6 Srednje 1.435.750 0
PROF-IN d.o.o. Sarajevo 7.114.197 1.223.726 0 5 Srednje 317.489 0
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo 7.108.823 604.855 0 9 Srednje 5.848 0
SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo 738.219 228.555 0 5 Malo 8.175 0
LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo 411.910 168.487 0 8 Malo 0 25.146
EUROCASH d.o.o. Sarajevo 368.137 185.086 0 8 Malo 10.604 0
EXPRESS CHANGE d.o.o. Sarajevo 266.855 189.456 0 3 Malo 75.954 0
Moja promjena - MY CHANGE d.o.o. Sarajevo 153.365 236.479 0 4 Malo 71.817 0
ATAGIĆ d.o.o. Sarajevo 65.359 90.619 0 2 Malo 20.697 0
MONEY EXCHANGE OFFICE-MJENJAČNICA d.o.o. Sarajevo 34.833 46.490 0 2 Malo 12.170 0
GLOBAL EXCHANGE d.o.o. Sarajevo 6.029 11.394 0 2 Malo 3.755 0
572 573
579