Page 519 - KS-final
P. 519

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies    A  C
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y NO VO SAR AJEVO
                      DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP ŠTINI/OPĆINI NO V O SAR AJEV O
 Federacija BiH
 Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novo Sarajevo za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i   Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novo Sarajevo za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i
 socijalne zaštite/skrbi   socijalne zaštite/skrbi
 Overview by value of total assets for all companies in municipality Novo Sarajevo in section Q - Healthcare and social work activities   Overview by total revenue for all companies in municipality Novo Sarajevo in section Q - Healthcare and social work activities

 Broj
                                                                                                                                                         Ukupni
                                                                                                                          Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 prihoda
 imovine
 izvoza
 gubitak
 dobit
                                                                                 imovine
                                                                                                              izvoza
                                                                                                                                               dobit
                                                                                                prihoda
 J.U.ZAVOD ZA HIT.MED.POMOĆ KANTONA SARAJEVO    9.288.407   12.109.310   0   286   Veliko   133.945   0   J.U.ZAVOD ZA HIT.MED.POMOĆ KANTONA SARAJEVO    9.288.407   12.109.310   0   286   Veliko   133.945   0
 PZU Dr. Al-Tawil Sarajevo    5.357.947   4.244.721   0   27   Srednje   1.698.276   0   PZU Dr. Al-Tawil Sarajevo    5.357.947   4.244.721   0   27   Srednje   1.698.276   0
 Z.U. S A N A S A SARAJEVO    2.984.666   1.761.574   0   49   Malo   58.360   0   Zavod za zdrav.zaštitu radnika u saobr. Sarajevo    829.280   3.086.089   0   79   Srednje   26.339   0
 PZU SP QUICK SMILE Dr. Mrzić Amela    1.356.606   1.285.549   0   16   Malo   29.415   0   Z.U. S A N A S A SARAJEVO    2.984.666   1.761.574   0   49   Malo   58.360   0
 PZU Poliklinika OKO Dr. Karčić    829.299   874.302   0   7   Malo   229.856   0   PZU SP QUICK SMILE Dr. Mrzić Amela    1.356.606   1.285.549   0   16   Malo   29.415   0
 Zavod za zdrav.zaštitu radnika u saobr. Sarajevo    829.280   3.086.089   0   79   Srednje   26.339   0   PZU Poliklinika OKO Dr. Karčić    829.299   874.302   0   7   Malo   229.856   0
 PZU Zavod NALAZ    623.341   529.888   0   10   Malo   56.568   0   ZU POLIKLINIKA MIMO MEDICAL SARAJEVO    283.167   562.953   0   14   Malo   122.745       0
 RDC Z.U.-Sarajevo    590.750   165.830   0   3   Malo   0   8.594   PZU MEHMEDBAŠIĆ Sarajevo    392.607   559.130   0         9     Malo        52.383        0
 PZU MEHMEDBAŠIĆ Sarajevo    392.607   559.130   0   9   Malo   52.383   0   PZU Zavod NALAZ    623.341   529.888   0          10    Malo        56.568        0
 PZU Dr. Solaković Sarajevo    302.637   171.951   0   3   Malo   50.286   0   PZU Dr. Solaković Sarajevo    302.637   171.951   0   3   Malo    50.286        0
 ZU POLIKLINIKA MIMO MEDICAL SARAJEVO    283.167   562.953   0   14   Malo   122.745   0   RDC Z.U.-Sarajevo    590.750   165.830   0   3   Malo     0      8.594
 LEPTIRFON d.o.o. Sarajevo    66.553   98.973   0   4   Malo   255   0   PZU POLIKLINIKA Sara-Vita Sarajevo    59.982   120.326   0   3   Malo   21.790        0
 PZU POLIKLINIKA Sara-Vita Sarajevo    59.982   120.326   0   3   Malo   21.790   0   PZU-Poliklinika BOSANES Sarajevo    40.008   100.868   0   6   Malo   0   4.062
 PZU-Poliklinika BOSANES Sarajevo    40.008   100.868   0   6   Malo   0   4.062   LEPTIRFON d.o.o. Sarajevo    66.553   98.973   0   4   Malo     255         0

                      Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novo Sarajevo za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i
                      socijalne zaštite/skrbi - nema društava
                      Overview by export revenue for all companies in municipality Novo Sarajevo in section Q - Healthcare and social work activities - no companies



















 512                                                                                                                                                          513

                                                                                                                                                                  519
   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524