Page 455 - KS-final
P. 455

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies    A  C
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y NO VO SAR AJEVO
                      DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP ŠTINI/OPĆINI NO V O SAR AJEV O
 Federacija BiH
 Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novo Sarajevo za područje F - Građevinarstvo   Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novo Sarajevo za područje F - Građevinarstvo
 Aggregate financial indicators for all companies in municipality Novo Sarajevo in section F - Construction   Overview by value of total assets for all companies in municipality Novo Sarajevo in section F - Construction

 Pokazatelj     2016    2017    2018    Naziv društva                        Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj   Veličina   Ukupna   Ukupni
 Broj privrednih/gospodarskih društava     89    93    95                        imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih             dobit     gubitak
 Vrijednost ukupne imovine     152.114.151    172.822.524    196.462.170    STRABAG AG-Podružnica Sarajevo    35.704.228   19.681.965   0   2   Veliko   0   2.026.568
 Ukupna vrijednost prihoda     96.116.738    116.520.212    109.026.029    STRABAG d.o.o. Sarajevo    19.800.562   14.459.409   0   128   Veliko   1.913       0
 Prihodi od izvoza     7.659.685    3.960.640    3.027.456    GP BOSNA d.d. Sarajevo U LIKVIDACIJI    17.225.518   73.292   0   1   Srednje          0   1.121.419
 Broj zaposlenih     806    812    818    ENCO d.o.o. Sarajevo                     14.470.754     15.408.907        0          29    Veliko    3.587.152       0
 Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti     60    60    61    KAPITAL-INVEST d.o.o. Sarajevo    8.146.811   1.085.596   0   4   Srednje   82.052      0
 Ukupna dobit     11.073.489    10.798.666    11.874.856    REMONT PRUGA d.o.o. SARAJEVO - U STEČAJU    7.725.298   6.841   0   1   Srednje          0      8.734
 Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom     28    32    33    MIBRAL d.o.o. Sarajevo    6.016.889   11.924.327   0   95   Veliko    1.918.579       0
 Ukupni gubitak     1.617.450    1.207.518    4.162.904    ELECTRA D.O.O.           5.963.482      5.077.708   2.327.291       26   Srednje    1.169.721       0
                      Green Energy Solution Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo    5.935.653   1.401.395   0   12   Srednje   537.087     0
                      INT BH d.o.o. Sarajevo                                        5.649.686      1.915.942        0          43   Srednje     331.435        0
                      INFINITY group d.o.o. Sarajevo                                5.354.537       279.242         0          8    Srednje      42.503        0
                      GMC-INŽENJERING d.o.o. Sarajevo                               5.125.195      1.064.011        0          13   Srednje     336.324        0
                      EPLAN d.o.o. Sarajevo                                         3.446.069      1.450.871        0          22    Malo       211.840        0
                      HARYSCO d.o.o. Sarajevo                                       3.416.242      1.911.871        0          29    Malo        83.300        0
                      Green home d.o.o.                                             2.949.003            0          0          1     Malo            0      43.179
                      FAR NEKRETNINE d.o.o. Sarajevo                                2.743.419       889.395         0          1     Malo       133.463        0
                      GREEN CITY d.o.o. Sarajevo                                    2.628.091        91.446         0          1     Malo         1.589        0
                      SISTEM MI d.o.o. Sarajevo                                     2.577.580        64.380         0          1     Malo        34.886        0
                      LINE INŽINJERING d.o.o. Sarajevo                              2.366.053        18.401         0          2     Malo            0      14.611
                      KS INVESTMENT d.o.o. Sarajevo                                 2.148.937       267.958         0          8     Malo        76.679        0

















 448                                                                                                                                                          449

                                                                                                                                                                  455
   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460