Page 443 - KS-final
P. 443
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A C
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/GOSPOD AR SKIH
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y NO VO SAR AJEVO
DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP ŠTINI/OPĆINI NO V O SAR AJEV O
Federacija BiH
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novo Sarajevo za područje C - Prerađivačka industrija Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novo Sarajevo za područje C - Prerađivačka industrija
Overview by value of total assets for all companies in municipality Novo Sarajevo in section C - Manufacturing industry Overview by total revenue for all companies in municipality Novo Sarajevo in section C - Manufacturing industry
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
imovine
prihoda
izvoza
prihoda
dobit
izvoza
gubitak
dobit
imovine
FDS d.d. Sarajevo 279.141.891 17.552.282 2.485.084 114 Veliko 0 4.488.965 Klas d.d. Sarajevo 90.182.999 70.091.737 9.092.508 930 Veliko 685.623 0
Klas d.d. Sarajevo 90.182.999 70.091.737 9.092.508 930 Veliko 685.623 0 FDS d.d. Sarajevo 279.141.891 17.552.282 2.485.084 114 Veliko 0 4.488.965
FDS d.o.o. Sarajevo 51.388.507 7.446.079 1.492.315 140 Srednje 0 116.296 RAMA-GLAS d.o.o. Sarajevo 20.114.613 14.847.427 2.299.964 144 Veliko 505.777 0
UNIS d.d. Sarajevo 43.110.549 2.399.098 701.869 22 Srednje 468.901 0 FDS d.o.o. Sarajevo 51.388.507 7.446.079 1.492.315 140 Srednje 0 116.296
RAMA-GLAS d.o.o. Sarajevo 20.114.613 14.847.427 2.299.964 144 Veliko 505.777 0 KONE d.o.o. Sarajevo 967.411 3.422.908 15.146 5 Malo 180.233 0
ELEKTROKONTAKT SA d.o.o. Sarajevo 6.050.012 154.287 0 0 Srednje 0 151.735 KV TEAM d.o.o. Sarajevo 1.241.721 3.148.197 3.063.831 72 Srednje 30.997 0
TEF d.o.o. Sarajevo 5.661.873 53.500 52.038 4 Srednje 0 37.869 BUREGDŽINICA MM d.o.o. Sarajevo 1.846.680 2.610.321 0 67 Srednje 207.105 0
EKO-PLOD d.o.o. Sarajevo 3.429.976 54.140 0 0 Malo 6.860 0 UNIS d.d. Sarajevo 43.110.549 2.399.098 701.869 22 Srednje 468.901 0
UNIONINVEST - IZGRADNJA OBJEKATA d.o.o. Sarajevo 2.504.882 0 0 1 Malo 0 45.007 ORTOSAR d.o.o. Sarajevo 819.915 1.740.857 0 27 Malo 176.796 0
BUREGDŽINICA MM d.o.o. Sarajevo 1.846.680 2.610.321 0 67 Srednje 207.105 0 WILLONA d.o.o. Sarajevo 1.008.144 1.312.345 587.098 19 Malo 393.209 0
STILLES d.o.o. Sarajevo 1.744.326 780.697 0 23 Malo 5.501 0 3CE Inžinjering d.o.o. Sarajevo 638.901 1.171.034 695.982 3 Malo 49.425 0
COMEL Društvo za inžinjering i trgovinu d.o.o. Sarajevo 1.400.875 216.615 0 12 Malo 105 0 NENOLINE ENTERIJERI d.o.o. Sarajevo 710.679 1.109.861 176.003 12 Malo 130.232 0
KV TEAM d.o.o. Sarajevo 1.241.721 3.148.197 3.063.831 72 Srednje 30.997 0 F.K. COMPANY d.o.o. Sarajevo 950.129 1.045.806 0 9 Malo 100.496 0
WILLONA d.o.o. Sarajevo 1.008.144 1.312.345 587.098 19 Malo 393.209 0 NIMK d.o.o. Sarajevo 630.423 975.073 0 6 Malo 69.490 0
KONE d.o.o. Sarajevo 967.411 3.422.908 15.146 5 Malo 180.233 0 STILLES d.o.o. Sarajevo 1.744.326 780.697 0 23 Malo 5.501 0
F.K. COMPANY d.o.o. Sarajevo 950.129 1.045.806 0 9 Malo 100.496 0 KLIŠE - KOP d.o.o. Sarajevo 666.570 697.924 0 3 Malo 166.556 0
PAL d.o.o. Sarajevo 848.956 260.361 0 10 Malo 3.489 0 T E S d.o.o. Sarajevo 459.889 591.499 0 6 Malo 51.690 0
ORTOSAR d.o.o. Sarajevo 819.915 1.740.857 0 27 Malo 176.796 0 BioGnost BH d.o.o. Sarajevo 457.801 582.315 0 2 Malo 4.675 0
ONFO d.o.o. Sarajevo 782.352 63.976 0 1 Malo 0 27.869 OPTIGRAF d.o.o. Sarajevo 398.430 545.676 818 11 Malo 14.153 0
RABIC d.o.o. Sarajevo 752.556 1.352 0 1 Malo 0 19.286 Pekara AS d.o.o. 250.902 492.962 0 24 Malo 1.277 0
436 437
443