Page 435 - KS-final
P. 435
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A B
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
NO VO SAR AJEVO
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI NO V O SAR AJEV O
Federacija BiH
Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novo Sarajevo Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novo Sarajevo
Overview by export revenue for all companies in municipality Novo Sarajevo Overview by number of employees for all companies in municipality Novo Sarajevo
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
imovine
prihoda
izvoza
prihoda
dobit
izvoza
gubitak
dobit
imovine
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 194.542.597 132.728.924 40.162.960 378 Veliko 0 10.957.441 JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo 3.372.031.910 1.059.666.808 27.431.018 4.462 Veliko 52.383.005 0
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo 3.372.031.910 1.059.666.808 27.431.018 4.462 Veliko 52.383.005 0 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo 58.258.583 39.489.032 0 1.144 Veliko 192.668 0
Symphony d.o.o. Sarajevo 9.416.957 14.291.428 14.151.875 79 Veliko 3.892.728 0 iNovine BH d.o.o. 23.125.058 107.870.511 0 1.029 Veliko 0 361.598
Klas d.d. Sarajevo 90.182.999 70.091.737 9.092.508 930 Veliko 685.623 0 Klas d.d. Sarajevo 90.182.999 70.091.737 9.092.508 930 Veliko 685.623 0
TIMPOS d.o.o. Sarajevo 3.034.747 13.895.809 8.429.364 3 Srednje 894.566 0 HOLDINA d.o.o. Sarajevo 152.527.226 1.179.312.016 0 472 Veliko 2.316.732 0
UNIVERSAL MEDIA d.o.o. Sarajevo 5.131.623 12.575.151 8.098.884 22 Veliko 107.116 0 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 194.542.597 132.728.924 40.162.960 378 Veliko 0 10.957.441
MOP d.o.o. Sarajevo 2.320.677 7.421.129 7.415.875 63 Srednje 2.000.451 0 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo 171.413.184 90.532.497 0 307 Veliko 1.700.146 0
ZIRA d.o.o. Sarajevo 18.687.995 6.138.053 4.064.754 96 Srednje 175.196 0 J.U.ZAVOD ZA HIT.MED.POMOĆ KANTONA SARAJEVO 9.288.407 12.109.310 0 286 Veliko 133.945 0
ADRIA NEWS BH PRODUCTION d.o.o. 705.160 3.586.545 3.567.606 80 Srednje 104.588 0 BOROVO d.o.o. Sarajevo 15.622.677 23.214.581 0 174 Veliko 164.355 0
KRUG d.o.o. Sarajevo 5.131.613 6.093.408 3.519.301 15 Srednje 580.774 0 JYSK d.o.o. Sarajevo 18.104.848 50.483.469 0 173 Veliko 3.807.059 0
KV TEAM d.o.o. Sarajevo 1.241.721 3.148.197 3.063.831 72 Srednje 30.997 0 RAMA-GLAS d.o.o. Sarajevo 20.114.613 14.847.427 2.299.964 144 Veliko 505.777 0
EKIPMAN d.o.o. Sarajevo 653.642 3.032.694 2.945.286 3 Malo 423.173 0 FDS d.o.o. Sarajevo 51.388.507 7.446.079 1.492.315 140 Srednje 0 116.296
MEDIT d.o.o. Sarajevo 11.682.020 19.179.431 2.854.133 41 Veliko 2.348.716 0 STRABAG d.o.o. Sarajevo 19.800.562 14.459.409 0 128 Veliko 1.913 0
FDS d.d. Sarajevo 279.141.891 17.552.282 2.485.084 114 Veliko 0 4.488.965 TDR d.o.o. Sarajevo 100.102.974 163.276.826 0 127 Veliko 883.410 0
AGRO VIDRA d.o.o. Sarajevo 832.584 2.463.163 2.463.163 1 Malo 84.567 0 FIA 1.242.906 4.549.569 850 123 Srednje 174.292 0
FIST D.O.O. SARAJEVO 6.354.478 4.832.962 2.356.545 13 Srednje 384.065 0 SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo 7.930.944 4.730.716 0 122 Srednje 218.868 0
ELECTRA D.O.O. 5.963.482 5.077.708 2.327.291 26 Srednje 1.169.721 0 Kid zone d.o.o. 8.619.220 16.363.938 0 114 Veliko 2.902.768 0
RAMA-GLAS d.o.o. Sarajevo 20.114.613 14.847.427 2.299.964 144 Veliko 505.777 0 FDS d.d. Sarajevo 279.141.891 17.552.282 2.485.084 114 Veliko 0 4.488.965
LUK d.o.o. Sarajevo 24.264.057 30.676.120 2.263.662 103 Veliko 1.382.964 0 UNILAB d.o.o. Sarajevo 2.507.435 3.085.015 0 106 Srednje 539.253 0
PRO MEDIA GROUP d.o.o. Sarajevo 2.097.122 2.122.408 2.114.922 4 Srednje 210.934 0 LUK d.o.o. Sarajevo 24.264.057 30.676.120 2.263.662 103 Veliko 1.382.964 0
428 429
435