Page 409 - KS-final
P. 409
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A C
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in municipality XXX
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI NO VI GR AD
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y NO VI GR AD
Federacija BiH
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novi Grad za područje N - Administrativne i pomoćne uslužne Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novi Grad za područje N - Administrativne i pomoćne
djelatnosti uslužne djelatnosti
Overview by value of total assets for all companies in municipality Novi Grad in section N - Administrative and support service activities Overview by total revenue for all companies in municipality Novi Grad in section N - Administrative and support service activities
Broj
Ukupni
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
prihoda
prihoda
izvoza
dobit
dobit
gubitak
imovine
izvoza
imovine
HTL d.o.o. Sarajevo 27.776.190 11.867.005 0 22 Veliko 2.891.464 0 Agencija SECURITAS d.o.o. 21.410.535 39.466.671 0 1.323 Veliko 709.936 0
Agencija SECURITAS d.o.o. 21.410.535 39.466.671 0 1.323 Veliko 709.936 0 HTL d.o.o. Sarajevo 27.776.190 11.867.005 0 22 Veliko 2.891.464 0
ASA RENT d.o.o. Sarajevo 8.859.946 6.302.210 0 23 Srednje 85.405 0 Agencija SECURITAS Mobile d.o.o. 3.356.162 8.074.702 0 277 Veliko 85.223 0
HETIG d.d. Sarajevo 5.978.594 2.281.924 0 40 Srednje 23.073 0 ASA RENT d.o.o. Sarajevo 8.859.946 6.302.210 0 23 Srednje 85.405 0
CONNECTA d.o.o. SARAJEVO 4.809.662 2.918.645 0 18 Srednje 120.088 0 PREVENT DIREKT d.o.o. Sarajevo 1.714.482 6.068.695 0 288 Srednje 399.070 0
Agencija SECURITAS Mobile d.o.o. 3.356.162 8.074.702 0 277 Veliko 85.223 0 Agencija SECURITAS Sigurnost d.o.o. 864.958 5.987.237 0 526 Srednje 181.928 0
Agencija za zaštitu ljudi i imovine GAMA AA d.o.o. Sarajevo 2.932.709 5.104.912 0 197 Srednje 501.576 0 Agencija za zaštitu ljudi i imovine GAMA AA d.o.o. Sarajevo 2.932.709 5.104.912 0 197 Srednje 501.576 0
CCC d.o.o. Sarajevo 2.249.676 346.699 346.699 38 Malo 0 333.042 PERUSO d.o.o. Sarajevo 1.710.377 3.417.209 0 5 Srednje 590.635 0
PREVENT DIREKT d.o.o. Sarajevo 1.714.482 6.068.695 0 288 Srednje 399.070 0 CONNECTA d.o.o. SARAJEVO 4.809.662 2.918.645 0 18 Srednje 120.088 0
PERUSO d.o.o. Sarajevo 1.710.377 3.417.209 0 5 Srednje 590.635 0 Best&Team d.o.o. Sarajevo 1.298.042 2.729.907 2.710.530 138 Srednje 887.741 0
AGENCIJA SUNCE d.o.o. Sarajevo 1.517.454 255.279 0 19 Malo 767 0 HETIG d.d. Sarajevo 5.978.594 2.281.924 0 40 Srednje 23.073 0
Best&Team d.o.o. Sarajevo 1.298.042 2.729.907 2.710.530 138 Srednje 887.741 0 AS MARKETING d.o.o. Sarajevo 993.192 1.910.009 1.890.194 40 Malo 740.489 0
KRISTAL d.o.o. SARAJEVO 1.029.069 1.879.456 0 67 Srednje 41.221 0 KRISTAL d.o.o. SARAJEVO 1.029.069 1.879.456 0 67 Srednje 41.221 0
AS MARKETING d.o.o. Sarajevo 993.192 1.910.009 1.890.194 40 Malo 740.489 0 GREEN VISIONS eco tours d.o.o. 353.548 1.232.532 1.222.845 7 Malo 69.354 0
Agencija SECURITAS Sigurnost d.o.o. 864.958 5.987.237 0 526 Srednje 181.928 0 REGOS TIM d.o.o. Sarajevo 170.641 591.783 0 33 Malo 18.575 0
PRAVI POTEZ d.o.o. Sarajevo 770.527 0 0 1 Malo 0 78.249 HILE AUTO d.o.o. Sarajevo 380.003 527.911 385.552 8 Malo 13.057 0
Mplus BH d.o.o. Sarajevo 543.377 442.500 245.613 45 Malo 0 222.881 Mplus BH d.o.o. Sarajevo 543.377 442.500 245.613 45 Malo 0 222.881
GAUDI d.o.o. 508.135 215.418 0 5 Malo 1.348 0 CCC d.o.o. Sarajevo 2.249.676 346.699 346.699 38 Malo 0 333.042
HILE AUTO d.o.o. Sarajevo 380.003 527.911 385.552 8 Malo 13.057 0 FIDGES - UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo 120.700 337.139 0 14 Malo 8.050 0
GREEN VISIONS eco tours d.o.o. 353.548 1.232.532 1.222.845 7 Malo 69.354 0 WORLD WIDE TRAVEL d.o.o. Sarajevo 64.677 272.327 240.811 2 Malo 27.505 0
402 403
409