Page 347 - KS-final
P. 347
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A C
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y NO VI GR AD
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI NO VI GR AD
Federacija BiH
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novi Grad za područje C - Prerađivačka industrija Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Novi Grad za područje C - Prerađivačka industrija
Overview by total revenue for all companies in municipality Novi Grad in section C - Manufacturing industry Overview by export revenue for all companies in municipality Novi Grad in section C - Manufacturing industry
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
imovine
prihoda
izvoza
prihoda
dobit
izvoza
gubitak
dobit
imovine
VERITAS AUTOMOTIVE d.o.o. 50.077.775 65.359.765 46.782.914 116 Veliko 12.560.647 0 VERITAS AUTOMOTIVE d.o.o. 50.077.775 65.359.765 46.782.914 116 Veliko 12.560.647 0
BROJLER D.O.O. SARAJEVO 8.003.010 20.703.787 0 235 Veliko 0 195.577 JAMI D.O.O. 13.629.237 12.839.729 6.735.274 139 Veliko 1.900.890 0
Messer Tehnoplin d.o.o. 33.098.930 16.620.679 363.470 49 Veliko 3.818.725 0 PROVEN d.o.o. Sarajevo 9.433.037 8.553.596 5.864.857 60 Veliko 829.756 0
JAMI D.O.O. 13.629.237 12.839.729 6.735.274 139 Veliko 1.900.890 0 TTO d.o.o. Sarajevo 1.822.362 3.143.239 2.847.743 52 Srednje 83.983 0
DRVODOM d.o.o. Sarajevo 8.783.844 11.289.100 251.024 43 Veliko 1.790.195 0 ALG d.o.o. 791.211 2.916.901 1.294.349 16 Malo 128.561 0
SPRIND d.d. Rajlovac-Sarajevo 22.690.450 9.812.405 0 177 Veliko 68.372 0 Bitumenka d.d. Sarajevo 6.547.198 3.462.101 1.206.587 20 Srednje 0 389.983
PROVEN d.o.o. Sarajevo 9.433.037 8.553.596 5.864.857 60 Veliko 829.756 0 EURO FOOD d.o.o. Sarajevo 246.300 2.027.577 1.058.631 6 Malo 144.589 0
VELVET-TRADE d.o.o. Sarajevo 6.190.894 6.367.323 683.060 36 Srednje 443.738 0 GRAMEX D.O.O. SARAJEVO 1.874.270 1.324.333 704.098 2 Malo 11.128 0
LITEN d.o.o. SARAJEVO 3.006.201 5.028.910 0 16 Srednje 14.052 0 VELVET-TRADE d.o.o. Sarajevo 6.190.894 6.367.323 683.060 36 Srednje 443.738 0
DEFTER d.o.o. Sarajevo 3.562.569 4.856.780 0 25 Srednje 134.923 0 ZRAK d.d. Sarajevo 26.423.472 3.836.513 679.287 111 Srednje 157.063 0
AMOS-GRAF DOO Sarajevo 6.292.987 4.152.300 102.292 37 Srednje 820.417 0 FITS d.o.o. Sarajevo 147.819 593.649 574.903 7 Malo 78.535 0
ZRAK d.d. Sarajevo 26.423.472 3.836.513 679.287 111 Srednje 157.063 0 DIZART d.o.o. Sarajevo 317.260 1.011.862 535.915 7 Malo 219.935 0
UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 9.952.948 3.589.413 129.033 15 Srednje 0 1.833.697 HYDRO-METAL d.o.o. Sarajevo 7.181.719 1.105.601 512.347 26 Srednje 0 373.332
OSMO d.o.o. Sarajevo 1.064.825 3.557.622 0 47 Srednje 26.474 0 INGRAMMS d.o.o. Sarajevo 690.223 496.860 431.192 8 Malo 39.131 0
Bitumenka d.d. Sarajevo 6.547.198 3.462.101 1.206.587 20 Srednje 0 389.983 ENERGOINVEST-TDS d.d. - Sarajevo - U STEČAJU 12.533.028 539.342 396.888 24 Srednje 0 1.103.910
TTO d.o.o. Sarajevo 1.822.362 3.143.239 2.847.743 52 Srednje 83.983 0 Messer Tehnoplin d.o.o. 33.098.930 16.620.679 363.470 49 Veliko 3.818.725 0
DOM-a d.o.o. Sarajevo 1.964.772 2.979.279 74.579 37 Srednje 162.330 0 Dr.Pasha d.o.o. Sarajevo 1.100.849 709.674 266.462 10 Malo 71.843 0
ALG d.o.o. 791.211 2.916.901 1.294.349 16 Malo 128.561 0 DRVODOM d.o.o. Sarajevo 8.783.844 11.289.100 251.024 43 Veliko 1.790.195 0
CARGO INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo 1.450.978 2.397.660 0 16 Srednje 56.237 0 BOSNAPLAST DOO SARAJEVO 4.322.869 2.124.804 200.272 25 Srednje 9.286 0
EZAM d.o.o. Sarajevo 1.507.624 2.168.188 0 10 Srednje 71.276 0 EM&AR d.o.o. Sarajevo 88.258 210.380 187.046 4 Malo 1.690 0
340 341
347