Page 233 - KS-final
P. 233
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A C
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in municipality XXX
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI ILIDŽ A
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y ILID Ž A
Federacija BiH
Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Ilidža za područje I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Ilidža za područje I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
posluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) posluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo)
Overview by profit for all companies in municipality Ilidža in section I - Accommodation and food service activities Overview by loss for all companies in municipality Ilidža in section I - Accommodation and food service activities
Broj
Ukupni
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
prihoda
prihoda
izvoza
dobit
dobit
gubitak
imovine
izvoza
imovine
TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA d.o.o. Sarajevo 75.146.458 14.130.096 0 72 Veliko 4.189.685 0 Green Stone d.o.o. Sarajevo 359.752 130.575 0 10 Malo 0 169.490
AVAZ d.o.o. Sarajevo 60.732.982 8.418.917 247.785 84 Veliko 2.595.866 0 ALMULAZEM d.o.o. Sarajevo 365.098 283.972 0 12 Malo 0 105.044
MRKULIĆ - COMPANY d.o.o. Sarajevo-Ilidža 75.418.066 11.558.368 0 154 Veliko 2.295.959 0 TERMES d.o.o. Sarajevo 6.756.889 1.809.666 0 44 Srednje 0 103.179
PANERA MELIUS d.o.o. Ilidža 637.618 3.597.253 0 104 Srednje 471.814 0 Ramovic Društvo sa ogranicenom odgovornošcu Sarajevo 127.585 55.413 0 4 Malo 0 54.649
MALAK Hoteld.o.o. Sarajevo 34.359.628 4.901.413 0 103 Srednje 347.503 0 SERS d.o.o. Sarajevo 492.698 6.358 0 1 Malo 0 50.446
HOTELI ILIDŽA D.D. 53.325.410 5.816.016 1.215.824 48 Srednje 114.967 0 NEW d.o.o. Sarajevo 248.844 319.335 0 10 Malo 0 44.883
D-MOLL d.o.o. Sarajevo 172.754 562.176 0 20 Malo 78.628 0 INTEBRA d.o.o. Sarajevo 59.616 283.658 0 10 Malo 0 28.785
ONLY ONE d.o.o. Sarajevo 1.442.389 1.437.774 0 34 Malo 56.660 0 HOT-GROUP d.o.o. Sarajevo 36.073 191.375 0 4 Malo 0 26.784
SULJOVIĆ D.O.O. Sarajevo 1.507.578 182.181 0 7 Malo 21.764 0 ALBLOOSHI d.o.o. Sarajevo 1.109.806 0 0 1 Malo 0 19.195
Plavi leptir d.o.o. Sarajevo 476.117 303.349 0 11 Malo 16.017 0 SIRIANA d.o.o. Sarajevo 35.355 32.200 0 3 Malo 0 11.284
PU GLOBE Sarajevo 426.573 71.515 0 3 Malo 10.333 0 ALEJA AA d.o.o. Sarajevo 280.123 0 0 1 Malo 0 10.314
SEDEF BOSNIA d.o.o. Sarajevo 829.210 1.433.028 264.037 35 Malo 10.075 0 ĐODA d.o.o. Sarajevo 153.805 16.874 0 2 Malo 0 9.093
TURKUAZZ d.o.o. Sarajevo 383.004 486.227 0 17 Malo 10.054 0 357 d.o.o. Sarajevo 9.201 7.612 0 2 Malo 0 8.776
MIMICOM d.o.o. Sarajevo 63.631 26.718 0 1 Malo 8.610 0 HOTEL AHAR d.o.o. Sarajevo 46.343 4.256 4.256 1 Malo 0 8.190
ZLATNI LAV d.o.o. Sarajevo 55.615 201.002 427 9 Malo 6.222 0 ORANGE LINE d.o.o. Sarajevo 44.777 0 0 0 Malo 0 5.287
IDEJA d.o.o. Sarajevo 559.104 68.234 0 2 Malo 4.842 0 C.U. INN-d.o.o. Sarajevo 367.372 0 0 0 Malo 0 4.493
Ilidža Apartments d.o.o. Sarajevo 39.786 29.264 0 2 Malo 4.568 0 FIRST ARROW-PRVA STRIJELA d.o.o. Sarajevo 2.024 0 0 0 Malo 0 2.460
LIČINA Društvo za trgovinu ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo 2.919 37.433 0 2 Malo 2.751 0 LIBEER d.o.o. Sarajevo 7.672 0 0 0 Malo 0 302
DEMI delminium d.o.o. Sarajevo 1.036.164 194.346 0 6 Malo 2.407 0
Bitfood d.o.o. Sarajevo 9.317 44.287 0 2 Malo 2.352 0
226 227
233